MC(%) Sep. Distance (cm) Area (cm2) Freq. (KHz) R1 (Ω) R2 (Ω) R3 (Ω) C2(pF) Rs(Ω) Cs(pF) X5 (Ω) ε1 ε11
6.2 1.22 24.53 1.0 112.0 33.06 40.23 268 11.88 0.75 0.00021 0.35 75.28
8.4 1.62 24.53 1.0 67.3 23.67 40.23 269 14.15 0.45 0.00035 2.08 83.92
10.0 1.30 24.53 1.0 103.4 18.19 40.23 268 7.08 0.69 0.00023 4.38 134.60
12.2 1.57 24.53 1.0 93.2 13.91 40.23 273 6.00 0.63 0.00025 7.99 19.81
14.0 1.60 24.53 1.0 102.5 17.30 40.23 277 6.79 0.11 0.00145 36.89 172.73
16.5 1.80 24.53 1.0 107.2 17.41 40.23 280 6.53 0.75 0.000049 54.15 168.38
Table 3: Effect of moisture level on dielectric properties of Catfish.