S.No. Raw material (g) Plasticizer (ml) Code E k0 R2
1 Deoiled rice bran (75) Paddy Husk (75) Gly (9) A1 14.828 187.2229 0.939
2 Gly (15) A2 23.176 1347.09 0.995
3 Gly (21) A3 32.732 79379.86 0.912
4 Potato Peel(75) CNSL (9) B1 31.21574 49266.52 0.992
5 CNSL (15) B2 41.052 756153.7 0.907
6 CNSL (21) B3 45.9207 4862192.3 0.998
7 Banana Peel (75) CNSL (9) C1 24.6917 4577.462 0.999
8 CNSL (15) C2 26.55741 7525.105 0.995
9 CNSL (21) C3 31.6472 145947.2 0.951
10 Paddy Husk (75) CNSL (9) D1 71.02318 7.02E+10 0.988
11 CNSL (15) D2 78.1798 4.46E+11 0.998
12 CNSL (21) D3 98.628 4.01E+14 0.939
aAverage of two values
Table 3: Effect of temperature on drying characteristicsa.