Protein ratio (%) Pellet Sizes (mm) Pellet Sizes (mm)
1 1.5 2.2 3 1 1.5 2.2 3
Actual Diameter (mm) Expansion Rate (%)
  25 Mean 1.54 2.45 3.39 4.40 34.72 38.67 34.90 32.23
SD 0.14 0.13 0.17 0.26 5.82 3.19 3.10 3.85
CV 0.09 0.05 0.05 0.06 0.17 0.08 0.09 0.12
  27 Mean 1.52 2.44 3.34 4.55 33.60 38.46 34.03 33.79
SD 0.13 0.11 0.15 0.30 5.60 2.73 2.98 4.50
CV 0.09 0.04 0.05 0.07 0.17 0.07 0.09 0.13
  30 Mean 1.51 2.54 3.40 4.34 33.31 40.94 35.24 31.32
SD 0.14 0.11 0.13 0.31 6.45 2.52 2.50 4.91
CV 0.10 0.04 0.04 0.07 0.19 0.06 0.07 0.16
  32 Mean 1.51 2.37 3.39 4.55 33.44 36.53 34.94 33.93
SD 0.09 0.10 0.17 0.22 3.89 2.67 3.21 3.21
CV 0.06 0.04 0.05 0.05 0.12 0.07 0.09 0.09
SD: Standard Division
CV: Coefficient of Variation
Table 2: The mean of actual diameter and expansion rate of feed fish pellets.