Protein ratio (%) Pellet Sizes (mm) Pellet Sizes (mm)
1 1.5 2.2 3 1 1.5 2.2 3
100 pellets weight (g) Bulk density (kg m-3)
  25 Mean 0.28 1.15 3.12 5.51 630.02 696.23 702.40 711.35
SD 0.038 0.087 0.094 0.237 156.99 142.03 98.11 105.60
CV 0.137 0.075 0.030 0.043 0.25 0.18 0.11 0.15
  27 Mean 0.19 0.85 2.45 4.93 442.67 681.07 816.14 663.37
SD 0.030 0.035 0.058 0.234 139.29 129.95 76.30 102.96
CV 0.159 0.065 0.023 0.048 0.31 0.19 0.09 0.16
  30 Mean 0.13 0.69 2.10 4.45 330.01 500.77 663.79 635.33
SD 0.017 0.304 0.00 0.029 114.25 101.01 77.18 108.58
CV 0.133 0.044 0.00 0.006 0.35 0.20 0.12 0.17
  32 Mean 0.11 0.55 1.99 3.70 267.11 462.98 634.50 505.78
SD 0.006 0.029 0.056 0.173 77.4 117.65 79.79 63.61
CV 0.052 0.052 0.028 0.047 0.29 0.25 0.13 0.13
SD: Standard Division
CV: Coefficient of Variation
Table 4: The mean of weight and bulk density of pellets feed fish