Time Temperature at 5°C
O2 Partial
Pressure (kPa)
CO2 Partial Pressure (kPa) O2 Consumption Rate(ml kg-1h-1) CO2 Evolution Rate(ml kg-1h-1) RQ
0 21.1 0.1      
0.5 19 1.2 132.46 76.69 0.58
1 17.8 1.9 115.03 62.74 0.55
1.5 16.4 2.4 109.22 53.45 0.49
2 15.2 2.8 102.83 47.06 0.46
2.5 14.1 3.3 97.6 44.62 0.46
3 13.5 3.6 88.31 40.67 0.46
3.5 12.9 3.9 81.67 37.84 0.46
4 12.8 4.1 72.33 34.86 0.48
Table 3: Respiration Rates Of Minimally Processed Baby Corn At 5°C