Amino acids Lactation period (days)
0-0.5 1 2 3 4 5 6 7
Essential Valine 1.08 0.98 1.02 1.08 0.71 0.68 0.47 0.47
Leucine 2.42 1.91 1.81 1.68 1.24 1.24 1.31 1.00
Isoleucine 0.72 0.57 0.45 0.49 0.38 0.35 ND 0.30
Threonine 0.89 0.87 .0.81 0.70 0.56 0.48 0.42 0.3.8
Methionine 0.61 0.43 0.48 0.23 0.29 0.23 0.31 0.19
Phenylalanine 1.37 1.17 1.16 1.13 0.85 0.80 0.79 0.60
Histidine 0.93 0.78 0.68 0.67 0.53 0.51 0.40 0.33
Lysine 1.52 1.40 1.25 1.24 0.85 0.81 0.61 0.60
Total 9.54 8.11 7.65 7.22 5.41 5.11 4.31 3.87
Non-essential Aspartic 1.59 1.54 1.07 1.31 0.90 0.89 0.75 0.69
Serine 1.15 1.19 1.12 1.30 0.85 0.69 0.59 0.54
Glutamic acid 3.25 2.84 2.74 2.29 1.90 1.68 1.63 1.29
Glycine 0.25 0.24 0.23 0.21 0.20 0.18 0.12 0.12
Alanine 1.23 1.07 1.05 0.74 0.78 0.64 0.65 0.53
Cystine 0.98 0.84 1.37 0.02 0.72 0.75 0.70 0.42
Tyrosine 1.01 0.93 0.91 0.90 0.73 0.60 0.46 0.47
Arginine 1.04 0.96 1.06 1.29 0.78 0.70 0.55 0.48
Proline 2.21 1.85 1.88 1.31 1.37 1.20 1.00 0.76
Total 12.70 11.46 11.44 9.39 8.23 7.33 6.43 5.30
Generally total 22.24 19.57 19.09 16.61 13.65 12.44 10.74 9.18
ND: Not detected
Table 4: Amino Acids Composition (Mg/100 Ml) of Bovine Milk Igs During the First Week Postpartum