| 
      
        | Subject | India | China | Brazil |  
        | TP | TC | ACPP | TP | TC | ACPP | TP | TC | ACPP |  
        | Medicine | 3422 | 15325 | 4.48 | 6617 | 21028 | 3.18 | 2870 | 19646 | 6.85 |  
        | Biochemistry | 1674 | 8832 | 5.28 | 2720 | 14831 | 5.45 | 992 | 7167 | 7.22 |  
        | Pharmacology | 1460 | 6647 | 4.55 | 1123 | 4841 | 4.31 | 403 | 2006 | 4.98 |  
        | Agriculture | 432 | 1858 | 4.30 | 258 | 1627 | 6.31 | 265 | 1240 | 4.68 |  
        | Chemistry | 337 | 1978 | 5.87 | 440 | 2590 | 5.89 | 58 | 413 | 7.12 |  
        | Neuro | 161 | 894 | 5.55 | 309 | 1795 | 5.81 | 231 | 1169 | 5.06 |  
        | Immunology | 144 | 726 | 5.04 | 272 | 1297 | 4.77 | 171 | 1308 | 7.65 |  
        | TP: Total Papers; TC: Total    Citations; ACPP: Average Citations per Paper |  |