SOSTDC1-156 CTNND1-211 CLDND1-69 CCNG2-231 TFAM-231 TOP3B-628 MYBBP1A-1134 MYBBP1A-1306
HD Average 2970 2233 2948 1804 4694 2386 2074 3808
  SD 1,187 739 1,691 442 1,392 757 703 1,060
  Cut-off value 5,344 3,711 6,331 2,688 7,479 3,900 3,479 5,928
  Total No. 128 128 127 128 125 128 127 128
  Positive No. 6 6 3 7 5 6 6 7
  Positive (%) 4.70% 4.70% 2.40% 5.50% 4.00% 4.70% 4.70% 5.50%
CI Average 3,549 2,529 3,587 1,936 5,133 2,619 2,292 4,672
  SD 1,241 1,227 1,941 413 1,508 941 902 5,267
  Total No. 128 128 128 128 125 127 128 128
  Positive  No. 13 6 10 9 11 9 8 12
  Positive (%) 10.20% 4.70% 7.80% 7.00% 8.80% 7.10% 6.30% 9.40%
  P (vs. HD) 0.00017 0.02 0.0055 0.015 0.018 0.03 0.033 0.071
CVD Average 3,260 2,815 3,624 1,948 5,084 2,358 2,278 4,136
  SD 1,076 876 1,568 454 1,514 901 740 1,114
  Total No. 128 128 128 128 124 128 128 128
  Positive No. 7 16 9 7 4 6 8 7
  Positive (%) 5.50% 12.50% 7.00% 5.50% 3.20% 4.70% 6.30% 5.50%
  P (vs. HD) 0.042 2.7E-08 0.0011 0.011 0.036 - 0.025 0.016
Table 4: Comparison of serum antibody levels among HD, CI patients and CVD patients examined by AlphaLISA.