Sl. No. Strain / Species MIC for various metals in µg/ml
Cu Co Ni Cr Pb Cd
1 Strain 1 90 140 160 490 160 140
2 Strain 2 Nil 130 110 200 160 100
3 Strain 3 Nil 170 90 140 Nil Nil
4 Strain 4 210 180 140 200 140 170
5 Strain 5 220 200 120 180 190 310
6 Strain 6 Nil 100 80 130 100 210
7 Strain 7 140 120 190 220 140 170
8 Strain 8 320 140 90 250 160 120
9 Strain 9 140 260 120 150 110 100
Table 4: MIC values for various heavy metals.