Country 2001 2010 Difference (%)
China 14,403,875.0 15,665,587.0 8.75
Indonesia 4,294,458.0 5,384,418.0 25.38
India 3,817,092.0 4,694,970.0 22.99
USA 4,981,800.9 4,378,683.7 -12.10
Peru 7,991,712.0 4,265,459.0 -46.62
Japan 4,837,830.2 4,141,312.4 -14.39
Russia 3,638,827.0 4,075,541.0 12.00
Myanmar 1,187,880.0 3,063,210.0 157.87
Chile 4,031,799.0 3,048,316.0 -24.39
Norway 2,862,152.0 2,675,292.0 -6.52
Other Countries 39,935,214.0 38,110,903.7 -4.56
World Total 91,982,640.1 89,503,692.8 -2.69
Table 3: Top ten capture fish producers of the world in metric tonnes [8].