Amino acid Mackerel Fish
Whole Tissue White Muscle Dark Muscle
Aspartic acid 11.8 12.2 11.4
Threonine 5.7 5.5 5.5
Serine 4.5 5.2 4.1
Glutamic acid 15.8 18.0 15.6
Proline 1.5 4.6 1.5
Glycine 6.0 6.2 4.6
Alanine 7.7 7.3 7.3
Valine 7.8 6.8 8.5
Methionine 2.7 4.6 2.8
Isoleucine 5.5 6.0 5.6
Leucine 9.4 10.0 8.8
Tyrosine 3.5 3.9 3.4
Phenylalanine 4.2 4.0 3.1
Histidine 4.5 3.8 5.2
Lysine 7.9 8.0 7.6
Arginine 7.6 5.9 7.1
Table 13: Amino acid profile of Atlantic Mackerel (g amino acid/100 g protein) [48].