Amino acids SW FSW ASW FW FFW AFW TR FTR ATR
Tryptophan 0.79 0.65 0.66 0.97 0.87 1.34 0.52 0.61 0.43
Lysine 10.12 9.16 7.90 7.48 9.92 9.09 9.75 5.94 6.77
Histidine 5.24 5.85 5.70 2.65 3.08 2.75 2.02 2.52 2.20
Arginine 3.03 2.19 6.11 3.62 1.80 7.72 2.46 2.49 7.27
Aspartic acid 9.05 10.79 7.83 10.17 9.62 6.20 10.16 11.79 8.98
Threonine 2.85 4.97 4.58 3.18 5.12 5.28 2.76 4.68 4.72
Serine 2.71 3.23 4.49 3.39 3.52 5.53 2.04 3.72 5.11
Glutamic acid 13.57 14.45 14.04 16.18 13.83 9.26 13.88 14.76 13.10
Proline 3.19 3.66 5.74 4.37 5.57 7.78 7.75 7.22 5.94
Glycine 6.49 5.87 8.17 6.20 6.32 11.55 7.50 9.22 12.32
Alanine 8.60 7.41 7.39 9.27 8.12 6.00 8.81 8.92 7.63
½ Cystine 0.81 0.69 1.54 0.97 1.03 0.63 1.40 0.86 1.34
Valine 6.42 5.77 4.16 5.95 5.83 3.92 6.62 5.06 4.31
Methionine 6.88 6.03 3.75 3.19 4.97 5.31 2.80 5.54 5.37
Isoleucine 5.31 5.05 3.10 5.38 5.00 3.10 6.24 4.63 2.51
Leucine 9.16 8.00 7.33 9.61 9.31 7.57 10.32 6.72 6.23
Tyrosine 1.78 1.90 3.45 2.40 2.02 2.73 1.22 1.70 2.43
Phenylalanine 3.99 4.32 4.08 5.02 4.07 4.26 3.76 3.63 3.35
CP (g/kg) 776.7 596.1 699.1 496.2 420.9 443.8 429.9 358.4 395.9
SW: Commercial Saltwater Fish Waste; FSW: Fermented Saltwater Fish Silage; ASW: Acid Salt Water Fish Silage; FW: Commercial Freshwater Fish Waste; FFW: Fermented Freshwater Fish Silage; AFW: Acid Freshwater Fish Silage; TR: Tilapia Filleting Residue; FTR: Fermented Tilapia Residue Silage; ATR: Acid Tilapia Residue Silage; CP: Crude Protein (Dry Matter)
Table 14: Amino acid composition (g/100 g CP) and protein content of fish silage [71].