Medium S. aureusstrain Dilution factor Average RLU Amount of ATP Average CFU ATP per RLU ATP per CFU
TSB   8325-4 41686 136.5 9.9635-7 312 7.2993-9 3.1934-9
DU5883 41686 138.25 1.01095-6 310 7.3125-9 3.2611-9
DU5723 41686 136.5 9.9635-7 312 7.2993-9 3.1934-9
MRSA 41687 131.25 9.5803-7 263 7.2993-9 3.6427-9
CL SH1000 41687 67 4.8905-7 237 7.2993-9 2.0635-9
SRC005 41686 78.41 5.7234-7 301 7.2993-9 1.9015-9
Table 4: Value table and calculation for average cellular ATP concentration.