CID Mutagenic Tumorigenic Irritant Reproductive Effective cLogP Solubility Drug Likeness Drug Score
MK-5172 (46930991) N N Y N 3.91 -5.18 -29.04 0.13
59178018 N N Y N 3.91 -5.18 -29.04 0.13
71278306 N N Y N 3.91 -5.18 -29.04 0.13
71307589 N N Y N 3.91 -5.18 -29.04 0.13
67304193 N N Y N 4.18 -5.34 -29.09 0.12
67304412 N N Y N 4.06 -5.47 -30.74 0.12
71276289 B B Y B 4.41 -5.23 -10.36 0.06
68491802 N N Y N 3.79 -5.31 -30.7 0.13
68491803 N N Y N 3.79 -5.31 -30.7 0.13
59178019 N N Y N 4.34 -5.31 -28.72 0.12
67304190 N N Y N 4.34 -5.31 -28.72 0.12
71276290 N N Y N 2.31 -4.19 -15.54 0.18
71278250 N N Y N 4.83 -5.35 -23.24 0.1
72535811 N N Y N 4.34 -5.31 -28.72 0.12
71278254 N N Y Y 4.48 -5.8 -85.7 0.05
71278255 N N Y N 5.39 -6.34 -88.03 0.04
71278248 N N Y N 1.67 -5.32 -60.2 0.13
68236439 N N Y N 4.16 -5.2 -33.67 0.12
59178016 N N Y N 4.21 -5.44 -30.39 0.12
67304410 N N Y N 4.21 -5.44 -30.39 0.12
71276250 N N N N 4.37 -2.08 -20.19 0.27
72535809 N N Y N 4.21 -5.44 -30.39 0.12
59178020 N N Y N 5.07 -6 -32.16 0.09
67304070 N N Y N 5.07 -6 -32.16 0.09
72535812 N N Y N 5.07 -6 -32.16 0.09
71276269 B B Y B 4.41 -5.23 -10.36 0.06
68236192 N N Y N 4.59 -5.33 -33.35 0.11
71529660 N N Y Y 5.39 -6.34 -88.03 0.04
71276247 N N Y N 1.67 -5.32 -60.2 0.13
71532366 N N Y N 1.67 -5.32 -60.2 0.13
68236191 N N Y N 4.47 -5.47 -28.13 0.11
58428446 N N Y N 4.09 -4.75 -9.5 0.14
Table 2: Toxicity analysis-OSIRIS data.