Antimicrobial drugs MRSA isolates susceptibility pattern (No (%)) p-value
S I R  
Ceftriaxone 15(88.2) 2(11.8) 0(0) 0.016
Chloramphenicol 16(94.1) 1(5.9) 0(0) 0.001
Ciprofloxacin 16(94.1) 1(5.9) 0(0) 0.001
Clindamycin 16(94.1) 1(5.9) 0(0 0.001
Erythromycin 15(88.2) 2(11.8) 0(0) 0.016
Gentamycin 17(100) 0(0) 0(0) 0.000
Penicillin G 0(0) 0(0) 17(100) -
Trimethoprim-sulphamethoxazole 15(88.2) 0(0) 2(11.8) 0.016
Doxycycline 10(58.8) 5(29.4) 2(11.8) 0.000
Note: - S: Sensitive; I: Intermediate; R: Resistant
Table 4: Antibiotic susceptibility patterns of MRSA isolates, Bahir Dar town, 2013.