Male Female Combined Sex
Tl (Range) N Tl Wt K N Tl Wt K N Tl Wt K
(cm)   (cm) (g)     (cm) (g)     (cm) (g)  
4.5 – 5.4 2 4.9 7.8 6.63 7 5.2 10.7 7.61 9 5.1 9.3 7.18
5.5 – 6.4 8 5.9 11.4 5.55 45 6.2 15.1 6.34 53 6.1 13.3 5.98
6.5 – 7.4 28 7.1 17.9 5.00 102 7.0 20.1 5.86 130 7.1 19.0 5.42
7.5 – 8.4 67 8.0 22.5 4.39 296 8.0 24.0 4.69 363 8.0 23.3 4.54
8.5 – 9.4 68 8.9 27.6 3.92 264 8.9 27.9 3.96 332 8.9 27.8 3.94
9.5 – 10.4 60 10.1 35.0 3.40 108 9.8 33.9 3.60 168 10.0 34.5 3.50
10.5 – 11.4 45 10.9 42.4 3.27 88 10.9 41.4 3.20 133 10.9 41.9 3.24
11.5 – 12.4 10 11.7 50.5 3.15 46 11.8 49.2 2.99 56 11.8 49.9 3.07
12.5 – 13.4 8 13.1 60.1 2.67 24 12.8 58.1 2.77 32 13.0 59.1 2.72
13.5 – 14.4 4 14.1 68.2 2.43 14 14.0 67.4 2.46 18 14.1 67.8 2.44
  300       994       1294      
Table 5: Condition factor (K) by sex of M. vollenhovenii from Lekki Lagoon.