Control Osteopenia Osteoporosis P-value
Vitamin A(600RE) 71.58 ± 35.79 334.78 ± 81.2 240.93 ± 120.47 0.244
Vitamin D(5mcg) 2.5 ± 0.67 3.8 ± 0.7 2.77 ± 1.24 0.377
Vitamin B1(1,2mg) 1.51 ± 0.13 1.42 ± 0.12 2.75 ± 0.45 0.001
Vitamin B2(1,3mg) 1.22 ± 0.08 1.7 ± 0.24 2.01 ± 0.42 0.479
Vitamin B3(16mg) 16.96 ± 2.51 18.44 ± 1.7 20.08 ± 4.83 0.829
Vitamin B5(5mg) 2.69 ± 0.32 3.74 ± 0.45 3.65 ± 0.52 0.394
Vitamin B6(1.3mg) 0.8 ± 0.08 1.19 ± 0.13 1.41 ± 0.23 0.228
Vitamin B12(2.4mcg) 2.17 ± 0.25 10.5 ± 4.83 2.43 ± 0.94 0.558
Vitamin C(45mg) 82.07 ± 31.11 133.13 ± 77.38 185.06 ± 56.29 0.215
Vitamin E(10mg) 8.94 ± 2.4 9.79 ± 1.16 7.74 ± 1.92 0.726
Folic acid (400mcg) 126.08 ± 9.2 124.39 ± 16.08 134.57 ± 28.87 0.956
Calcium (1000mg) 501.28 ± 92.81 643.68 ± 96.95 604.13 ± 144.2 0.8
Phosphorus (700mg) 947.61 ± 56.5 995.81 ± 76.1 892.78 ± 177.61 0.816
Magnesium (260mg) 199.3 ± 13.73 226.02 ± 17.1 204.76 ± 25.59 0.681
Iron (14mg) 12.94 ± 1.3 25.91 ± 8.28 12 ± 1.41 0.579
Zinc (7mg) 8.94 ± 1.16 9.55 ± 0.7 9.79 ± 0.87 0.893
Copper (2mg) 1.07 ± 0.1 1.58 ± 0.23 1.05 ± 0.1 0.317
Iodine (130mcg) 35.56 ± 15.18 65.31 ± 12.6 55.98 ± 22.4 0.495
Selenium (34mcg) 62.86 ± 11.69 73.16 ± 8.11 69.12 ± 21.28 0.855
Manganese (2,3mg) 1.68 ± 0.24 2.18 ± 0.32 1.57 ± 0.12 0.439
Potassium(4700mg) 1883.92 ± 112.7 2057.05 ± 116.19 2198.77 ± 288.16 0.778
Sodium (2000mg) 1882.5 ± 285.94 2200.48 ± 146.1 1805.18 ± 173.52 0.356
Data are expressed in mean ± SD or percentage
Table 3: Micronutrients obtained in the three day dietary recall values in patients with chronic alcoholic pancreatitis according bone mineral density classification