Weight for Age
Food groups <3SD -3SD to -2SD -2SD to +2SD > +2SD
India
X ± SD
Iran
X ± SD
India
X ± SD
Iran
X ± SD
India
X ± SD
Iran
X ± SD
India
X ± SD
Iran
X ± SD
Cereals 19.8 ± 0.1 18.1 ± 0.0 21.9 ± 5.8 15.5 ± 6.1 25.7 ± 7.1 17.4 ± 7.8 36.3 ± 5.2 19.5 ± 6.4
Pulse and legumes 12.7 ± 0.0 4.4 ± 2.3 13.5 ± 4.4 4.9 ± 6.7 14.0 ± 4.4 4.1 ± 4.2 17.8 ± 4.9 4.7 ± 3.2
Vegetables 24.7 ± 4.9 19.1 ± 0.9 25.9 ± 12.2 22.1 ± 11.1 30.6 ± 10.8 24.3 ± 15.7 39.7 ± 10.0 31.3 ± 12.7
Fruits 6.9 ± 2.3 17.1 ± 11.5 7.5 ± 7.9 16.1 ± 13.1 10.4 ± 6.0 20.4 ± 14.4 19.1 ± 10.4 23.6 ± 13.5
Dairy products 10.3 ± 1.1 18.5 ± 2.7 9.5 ± 2.9 17.7 ± 13.5 12.3 ± 5.7 16.4 ± 8.6 19.4 ± 6.4 17.0 ± 5.5
Non veg items 0.0 ± 0 7.7 ± 3.4 0.8 ± 2.2 8.2 ± 5.3 0.4 ± 1.1 8.8 ± 4.4 0.8 ± 2.3 12.0 ± 4.6
Nuts 0.2 ± 0.3 6.6 ± 7.7 0.9 ± 1.6 2.9 ± 5.3 1.6 ± 1.8 4.3 ± 5.2 3.5 ± 2.0 4.3 ± 4.0
Mixed dishes 14.2 ± 5.0 14.2 ± 9.3 9.2 ± 5.0 9.0 ± 5.8 14.2 ± 6.9 12.9 ± 7.2 25.2 ± 6.4 16.9 ± 8.1
Beverages 5.8 ± 3.7 4.0 ± 2.7 6.4 ± 2.8 10.6 ± 6.3 9.3 ± 3.4 11.3 ± 6.3 13.4 ± 3.4 14.7 ± 4.0
Sweets 16.3 ± 0.7 8.1 ± 0.8 14.3 ± 6.0 15.6 ± 10.4 17.8 ± 6.7 19.5 ± 10.9 23.6 ± 3.4 22.6 ± 8.9
Fats 9.4 ± 1.9 5.8 ± 1.1 9.2 ± 2.0 6.6 ± 2.4 10.5 ± 3.0 10.0 ± 4.2 14.4 ± 3.1 11.4 ± 3.5
Table 3a: Mean Diversity Scores for Individual Groups in relation to Weight for Age z Scores.