Height for Age
Food groups <3SD -3SD to -2SD -2SD to +2SD > +2SD
India
X ± SD
Iran
X ± SD
India
X ± SD
Iran
X ± SD
India
X ± SD
Iran
X ± SD
India
X ± SD
Iran
X ± SD
Cereals 0.0 ± 0 14.2 ± 2.6 23.1 ± 6.0 16.9 ± 9.8 25.7 ± 7.2 17.5 ± 7.7 28.9 ± 6.6 18.0 ± 5.4
Pulse &legumes 0.0 ± 0 4.1 ± 2.2 12.8 ± 5.0 3.9 ± 6.1 14.0 ± 4.4 4.1 ± 4.1 15.1 ± 1.9 4.9 ± 3.2
Vegetables 0.0 ± 0 17.5 ± 8.4 30.6 ± 15.4 21.1 ± 14 30.5 ± 10.8 24.7 ± 15.7 38.4 ± 9.1 27.6 ± 13.4
Fruits 0.0 ± 0 10.1 ± 5.0 8.9 ± 7.6 17.4 ± 14.8 10.4 ± 6.1 20.6 ± 14.4 15.7 ± 3.3 20.8 ± 10.1
Dairy products 0.0 ± 0 15.2 ± 4.8 11.5 ± 4.0 13.9 ± 7.0 12.2 ± 5.7 16.7 ± 8.7 18.1 ± 4.6 14.5 ± 6.7
Non veg items 0.0 ± 0 5.8 ± 4.0 0.0 ± 0 8.3 ± 3.4 0.4 ± 1.2 9.0 ± 4.5 0.82 ± 1.6 10.1 ± 4.7
Nuts 0.0 ± 0 1.1 ± 0.5 1.3 ± 1.0 2.8 ± 4.4 1.5 ± 1.8 4.4 ± 5.2 3.2 ± 1.0 3.9 ± 3.7
Mixed dishes 0.0 ± 0 9.3 ± 3.0 12.2 ± 7.0 10.4 ± 6.7 14.1 ± 7.0 13.1 ± 7.3 19.4 ± 6.7 14.3 ± 6.5
Beverages 0.0 ± 0 11.0 ± 3.0 7.0 ± 2.4 10.6 ± 6.0 9.2 ± 3.5 11.5 ± 6.3 14.7 ± 2.3 11.6 ± 4.4
Sweets 0.0 ± 0 15.1 ± 1.9 14.9 ± 5.7 18.6 ± 10.7 17.8 ± 6.7 19.7 ± 10.9 24.4 ± 5.5 21.1 ± 8.5
Fats 0.0 ± 0 9.4 ± 2.1 9.6 ± 1.2 9.0 ± 3.7 10.3 ± 3.0 10.0 ± 4.3 12.4 ± 2.1 9.5 ± 3.9
Table 3b: Mean Diversity Scores for Individual Groups in relation to Height for Age z Scores.