Test No. Test matrix DEC (Y1) [kWh] PRR (Y2) [%] Comprehensive weighted score (Y)
X1 X2 X3
1 -1 -1 0 15.7 53.9 38.6
2 +1 -1 0 13.4 46.6 39.8
3 -1 +1 0 12.2 39.9 37.0
4 +1 +1 0 15.5 47.3 26.8
5 -1 0 -1 12.2 49.0 54.9
6 +1 0 -1 11.3 51.1 68.3
7 -1 0 +1 12.5 39.7 33.9
8 +1 0 +1 11.0 34.2 38.6
9 0 0 -1 14.1 55.5 52.0
10 0 +1 -1 12.2 47.0 51.0
11 0 -1 +1 13.2 52.1 52.2
12 0 +1 +1 14.0 43.6 29.4
13 0 0 0 10.5 59.7 94.7
14 0 0 0 10.5 53.2 81.9
15 0 0 0 11.0 51.3 72.1
16 0 0 0 10.1 56.0 92.7
17 0 0 0 11.0 59.0 87.2
Table 2: RSA (Response Surface Analysis) experimental scheme and results ( λ1 =0.5, λ2 =0.5).