Fatty acid Days of 5°C storage
  0     30 60
Fortified Control Fortified Fortified Control Control
C4:0 Butyric acid 3.15 ± 0.05 1.38 ± 0.01 2.95 ± 0.05 3.15 ± 0.05 1.16 ± 0.01 1.12 ± 0.01
C6:0 Caproic acid 1.35 ± 0.05 4.16 ± 0.02 1.23 ± 0.05 1.35 ± 0.05 4.05 ± 0.02 3.92 ± 0.02
C8:0 Caprylic acid 1.08 ± 0.02 2.87 ± 0.02 0.99 ± 0.02 1.08 ± 0.02 2.71 ± 0.02 2.69 ± 0.02
C12:0 Capric acid 1.45 ± 0.05 5.38 ± 0.05 1.29 ± 0.05 1.45 ± 0.05 5.36 ± 0.05 5.34 ± 0.05
C12:0 Lauric acid 3.1 ± 0.04 5.20 ± 0.04 2.99 ± 0.04 3.1 ± 0.04 5.13 ± 0.04 5.07 ± 0.04
C14:0 Myristic acid 7.2 ± 0.05 15.5 ± 0.05 7.12 ± 0.05 7.2 ± 0.05 15.31 ± 0.05 14.85 ± 0.05
C14:1 Myristoleic acid 1.09 ± 0.02 1.82 ± 0.02 1.07 ± 0.02 1.09 ± 0.02 1.75 ± 0.02 1.72 ± 0.02
C15:0 Pentadecanoic acid 0.91 ± 0.01 1.29 ± 0.01 0.85 ± 0.01 0.91 ± 0.01 1.23 ± 0.01 1.19 ± 0.01
C16:0 Palmitic acid 22.35 ± 0.05 34.43 ± 0.05 22.1 ± 0.05 22.35 ± 0.05 34.31 ± 0.05 33.99 ± 0.05
C16:1 Palmitoleic acid 2.29 ± 0.05 2.51 ± 0.05 2.2 ± 0.05 2.29 ± 0.05 2.36 ± 0.05 1.96 ± 0.05
C17:0 Margaric acid 0.57 ± 0.02 0.64 ± 0.02 0.47 ± 0.02 0.57 ± 0.02 0.49 ± 0.02 0.43 ± 0.02
C18:0 Stearic acid 9.21 ± 0.05 7.08 ± 0.05 8.18 ± 0.05 9.21 ± 0.05 6.8 ± 0.05 6.53 ± 0.05
C18:1t Elaidic acid 1.72 ± 0.01 0.52 ± 0.01 1.62 ± 0.01 1.72 ± 0.01 0.61 ± 0.01 0.47 ± 0.01
C18:1c Oleic acid 37.41 ± 0.05 15.12 ± 0.05 37.03 ± 0.05 37.41 ± 0.05 15.01 ± 0.05 14.94 ± 0.05
C18:2 Linoleic acid 4.97 ± 0.02 1.4 ± 0.02 4.75 ± 0.02 4.97 ± 0.02 1.39 ± 0.02 1.34 ± 0.02
C18:3 Linolenic acid 0.55 ± 0.01 0.65 ± 0.01 0.49 ± 0.01 0.55 ± 0.01 0.47 ± 0.01 0.34 ± 0.01
C20:1 Gadoleic acid 0.36 ± 0.05 ND 0.32 ± 0.05 0.36 ± 0.05 ND ND
C20:5 Eicosapentaenoic acid (EPA) 0.75 ± 0.01 ND 0.72 ± 0.01 0.75 ± 0.01 ND ND
C22:6 Docosahexaenoic acid (DHA) 0.45 ± 0.01 ND 0.39 ± 0.01 0.45 ± 0.01 ND ND
  Total TFA (%)1 1.72 0.52 1.62 1.72 0.61 0.47
  Total UFA(%)2 49.43 22.07 51.83 49.43 23.45 24.87
  UFA Addition3 121% -- 124% 121% -- --
  Total SFA (%)4 50.37 77.93 48.17 50.37 76.55 75.13
  SFA Reduction5 27.6% -- 28.4% 27.6% -- --
  PUFA (DHA+EPA) 1.2 -- 1.11 1.2 -- --
1Trans fatty acids, 2Unsaturated fatty acids (C14:1, C16:1, C18:1t, C18:1c, C18:2, C18:3, C20:1, C20:5 and C20:6), 3Saturated fatty acids (C4:0, C6:0, C8:0, C10:0, C12:0, C14:0, C15:0, C16:0 and C18:0), 4Poly unsaturated fatty acids (Docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid) and 5Not detectable.
Table 4: Fatty acid percentage in fortified and controlled samples of low fat (8.4%) feta cheese; (average of 3 replicates).