Groups 0 Days 14 days 28 days Means
RBC (106/mm3) WBC (103/mm3) RBC (106/mm3) WBC (103/mm3) RBC (106/mm3) WBC (103/mm3) RBC (106/mm3) WBC (103/mm3)
G0 7.38 ± 0.11bc 15.35 ± 0.10g 7.50 ± 0.14ab 16.08 ± 0.19ef 7.80 ± 0.17a 16.46 ± 0.16d 7.56 ± 0.21a 15.96 ± 0.56c
G1 7.40 ± 0.14 bc 15.2 ± 0.20g 7.13 ± 0.32cd 16.33 ± 0.31de 6.96 ± 0.23d 17.13 ± 0.23bc 7.16 ± 0.21b 16.22 ± 0.97b
G2 7.45 ± 0.31 bc 15.3 ± 0.20g 6.86 ± 0.30d 16.90 ± 0.38c 6.51 ± 0.29e 18.71 ± 0.27b 6.94 ± 0.47c 16.97 ± 1.70a
G3 7.30 ± 0.35 bc 15.15 ± 0.21g 6.96 ± 0.44d 15.98 ± 0.30f 6.26 ± 0.37e 17.35 ± 0.28a 6.84 ± 0.52c 16.16 ± 1.11b
Mean 7.38 ± 0.06a 15.25 ± 0.09c 7.11 ± 0.27b 16.32 ± 0.41b 6.88 ± 0.67c 17.14 ± 0.94a    
Table 2: Means for red blood cells(RBC) and white blood cells (WBC).