Groups Months Mild
(NO:8)
Mean ± S.D.
Moderate
(NO:26)
Mean ± S.D.
Severe
(NO:26)
Mean ± S.D.
M1 32.13 ± 5.19 BC 28.31 ± 1.38 AC 21.96 ± 0.99 AB
M2 34.75 ± 3.41 BC 30.04 ± 2.03 ** AC 25.46 ± 2.04 ** AB
M3 31.75 ± 3.88 C 30.31 ± 2.98 ** C 29.25 ± 3.86 ** AB
M4 33.00 ± 4.44 C 30.92 ± 4.39 ** 29.04 ± 4.94 ** A
M5 31.50 ± 4.04 C 28.00 ± 4.55 26.81 ± 5.28 ** A
M6 28.63 ± 3.70 C 25.96 ± 3.12 * 24.12 ± 4.60 * A
M7 25.38 ± 2.62 ** C 23.46 ± 2.76 ** C 19.00 ± 4.55** AB
Table 7: Comparison of Hct between rhEPO non-responder patients.