Groups Months Mild
(NO:8)
Mean ± S.D.
Moderate
(NO:26)
Mean ± S.D.
Severe
(NO:26)
Mean ± S.D.
M1 167.50 ± 6.82 C 165.92 ± 7.59 C 145.73 ± 7.88 AB
M2 167.58 ± 5.63 C 165.54 ± 8.06 C 144.00 ± 7.40 AB
M3 167 ± 4.58 C 165.73 ± 7.34 C 144.38 ± 7.83 AB
M4 167 ± 10.03 C 165.88 ± 8.94 C 143.54 ± 8.44 AB
M5 166.88 ± 10.83 BC 164.00 ± 9.35 AC 143.34 ± 8.63 AB
M6 166.53 ± 12.46 BC 164.58 ± 9.67 AC 143.38 ± 7.82 AB
M7 166 ± 14.99 BC 163.42 ± 9.74 AC 142.52 ± 8.15 AB
Table 9: Comparison of triglyceride between rhEPO non-responders patients.