Months Estimate Std. Error DF t value Pr > |t|   Months Estimate Std. Error DF t value Pr > |t|
  0 to 1 -0.2500 2.0477 105 -0.12 0.9031   0 to 1 5.55x10-17 0.08810 105 0.00 1.0000
  0 to 2 2.8571 2.0477 105 1.40 0.1659   0 to 2 0.06071 0.08810 105 0.69 0.4923
  0 to 4 3.5557 2.0710 105 1.72 0.0889   0 to 4 0.05658 0.08911 105 0.63 0.5268
  0 to 6 1.9326 2.0958 105 0.92 0.3586   0 to 6 -0.1682 0.09018 105 -1.87 0.0649
BUN 1 to 2 3.1071 2.0477 105 1.52 0.1322 Creat. 1 to 2 0.06071 0.08810 105 0.69 0.4923
  1 to 4 3.8057 2.0710 105 1.84 0.0689   1 to 4 0.05658 0.08911 105 0.63 0.5268
  1 to 6 2.1826 2.0958 105 1.04 0.3001   1 to 6 -0.1682 0.09018 105 -1.87 0.0649
  2 to 4 0.6986 2.0710 105 0.34 0.7365   2 to 4 -0.00413 0.08911 105 -0.05 0.9631
  2 to 6 -0.9245 2.0958 105 -0.44 0.6600   2 to 6 -0.2290 0.09018 105 -2.54 0.0126
  4 to 6 -1.6231 2.1194 105 -0.77 0.4455   4 to 6 -0.2248 0.09120 105 -2.47 0.0153
  0 to 1 0.1811 0.1356 49 1.33 0.1881   0 to 1 0.1071 0.1284 105 0.83 0.4057
  0 to 2 0.2311 0.1356 49 1.70 0.0948   0 to 2 0.2321 0.1284 105 1.81 0.0734
  0 to 4 0.02527 0.04630 49 0.55 0.5877   0 to 4 -0.1182 0.1298 105 -0.91 0.3647
  0 to 6 -0.04454 0.04630 49 -0.96 0.3408   0 to 6 -0.3527 0.1314 105 -2.68 0.0084
CRP 1 to 2 0.05000 0.1638 49 0.31 0.7615 HGB 1 to 2 0.1250 0.1284 105 0.97 0.3323
  1 to 4 -0.1558 0.1358 49 -1.15 0.2569   1 to 4 -0.2253 0.1298 105 -1.74 0.0855
  1 to 6 -0.2256 0.1358 49 -1.66 0.1031   1 to 6 -0.4599 0.1314 105 -3.50 0.0007
  2 to 4 -0.2058 0.1358 49 -1.52 0.1361   2 to 4 -0.3503 0.1298 105 -2.70 0.0081
  2 to 6 -0.2756 0.1358 49 -2.03 0.0479   2 to 6 -0.5849 0.1314 105 -4.45 <0.0001
  4 to 6 -0.06981 0.04769 49 -1.46 0.1496   4 to 6 -0.2345 0.1329 105 -1.77 0.0805
  0 to 1 -0.04319 0.1106 104 -0.39 0.6970              
  0 to 2 -0.02177 0.1106 104 -0.20 0.8444              
  0 to 4 0.09543 0.1119 104 0.85 0.3956              
  0 to 6 0.1699 0.1132 104 1.50 0.1363              
K 1 to 2 0.02143 0.1094 104 0.20 0.8451              
  1 to 4 0.1386 0.1106 104 1.25 0.2130              
  1 to 6 0.2131 0.1119 104 1.90 0.0597              
  2 to 4 0.1172 0.1106 104 1.06 0.2919              
  2 to 6 0.1917 0.1119 104 1.71 0.0898              
  4 to 6 0.07449 0.1132 104 0.66 0.5119              
Table 2: Clinical Lab Data - Differences of Least Squares Means.