variables Loss patient with a year t ou U P
No Yes    
N Med. SD Median Min. Max. N Med. SD Median Min. Max.    
Donor Age 244 26.3 9.3 23 10 46 48 27.9 9.7 25 10 45 5117.5 0,.67
BMI donor 244 23.6 2.8 23.79 11.57 32 48 23.9 3.0 24.11 12 29.2 5239 0.248
Donor creatinine 244 1.2 0.6 1.075 0.3 3.93 48 1.2 0.4 1.1 0.4 1.97 5726.5 0.808
Sodium do doador 244 154.8 16.5 154 114 200 48 157.1 14.7 157.5 126 189 -0.885 0.377
Amylase donor 244 163.4 231.0 89 10 1703 48 166.8 268.1 70 13 1345 5008 0.113
Pancreas Ischemia Time 244 14.8 3.7 15 6 26.4 48 15.4 3.3 16 7 22 -1.069 0.286
Renal Ischemia Time 244 15.0 4.5 14,5 6 28 48 15.2 4.4 15 6 25 5637 0.682
Recipient age 244 35.3 7.6 35 16 57 48 36.5 9.4 36 20 57 5398.5 0.392
BMI receiver 244 21.6 3.0 21.095 15.78 36.5 48 22.8 3.7 22.255 16 34.3 4702 0.031
Diálise (months) 244 32.6 19.6 31 0 108 48 33.6 25.5 31 0 120 5742 0.831
Diabetes (years) 244 21.2 7.2 21 0 47 48 21.4 7.0 22 1 34 5535.5 0.548
Table 1: Distribution of continuous variables simultaneously pancreas/kidney transplant according loss of the patient, one year, by univariate analysis.