Number of Patients Height /Cm (mean) Weight/Kg (mean) BMI (mean) Age (mean)
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
Ca Ox 3749 1888 178 ± 7.6 162.6 ± 7.2 93.5 ± 23.5 78.5 ± 22.5 29.4 ± 6.9 29.7 ± 9.6 55 ± 14 50 ± 15
Ca P 353 541 176 ± 10.6 162.2 ± 8.3 90.9 ± 22.7 77.6 ± 22.3 29.5 ± 9.3 30.2 ± 25.3 54.5 ± 16 45 ± 16
Uric Acid 1207 445 177.8 ± 7.9 162.1 ± 6.8 101.3 ± 26.6 96.1 ± 27.9 31.9 ± 7.6 36.5 ± 9.9 62 ± 13 60 ± 13
Mixed 3727 2843 177.4 ± 7.7 162 ± 7.8 93.5 ± 27.6 78.7 ± 23.3 29.6 ± 8.3 30.1 ± 14.5 55 ± 14 49.5 ± 16
Cystine 47 41 173.6 ± 6.5 163.2 ± 7 94.7 ± 19.6 87.7 ± 24.6 31.4 ± 6.6 32.6 ± 7.8 43.5 ± 14 39 ± 11
Struvite 1 0 175.2 - 73 - 23.7 - 69
Abnormal 41 51 174.6 ± 6.3 161.3 ± 5.4 85 ± 18.2 73.3 ± 17.5 27.8 ± 5.8 28.1 ± 6.4 59 ± 12 52 ± 17
Amorphous urate 17 10 179.6 ± 7.2 161 ± 6.2 99 ± 20 75.4 ± 32.1 30.7 ± 6.2 29.3 ± 13 57.5 ± 16 51 ± 12
Table1: Mean Height, Weight, BMI and age in different Stone Groups