| 
      
        | Non-clamped mice | LFD | HFD |  
        | n | 7 | 7 |  
        | Body Weight (g) | 33.3±2.1 | 46.7±2.9** |  
        | Body Fat (%) | 18.7±1.7 | 30.2±1.1** |  
        | Respiratory    Exchange Ratio | 0.87±0.02 | 0.72±0.05** |  
        | Food Intake (g) | 6.18±0.76 | 3.73±0.52** |  
        | Animal Activity    (counts) | 816±80 | 488±35** |  
        | Liver Weight (g) | 1.59±0.22 | 2.47±0.50** |  
        | Liver Weight/    Body Weight (g Liver/ 30g Body) | 1.43±0.12 | 1.57±0.23 |  
        | *p<0.05,**p<0.01vs. L F D |  |