Sample no MASCOT Score Accession no  Sequence Coverage  Calculated pI; Nominal Mass Protein identified Species Sequence lengtha Geneb
Carbohydrate metabolism
Proteins related to Glycolysis
C-23 619 A3RH18 30% 6.90;26588 Triosephosphate isomerase Poecilia reticulate 247 AA TPI
C-24 672 A3RH18 30% 6.90;26588 Triosephosphate isomerase Poecilia reticulate 247 AA TPI
C-25 672 A3RH18 21% 6.96;26794 Triosephosphate isomerase Poecilia reticulate 247 AA TPI
C-112 527 E3TC72 29% 6.90;26539 Triosephosphate isomerase Ictalurus furcatus 248 AA TPISB
C-113 287 C1J0M6 29% 5.89;25057 Triose phosphate isomerase Gillichthys mirabilis 234 AA TPI
C-41 70 B5DGU1 12% 8.20;58295 Pyruvate kinase Salmo salar 530 AA pk
C-44 61 Q6DG54 3% 6.88;58317 Pyruvate kinase Danio rerio 530 AA pkm2b
C-86 182 B5DGU1 12% 8.20;58295 Pyruvate kinase Salmo salar 530 AA pk
C-114 414 Q8JH72 25% 8.27;39701 aldolase A Danio rerio 364 AA Aldoaa
C-84 253 Q6IQP5 21% 6.16;47030 Enolase 1, (Alpha) Danio rario 432 AA eno1
C-116 596 Q6TH14 23% 6.25;47442 Enolase 1, (Alpha) Danio rerio 433 AA eno3
CM-162 255 F1QBW7 8% 7.46;51287 Enolase (Fragment) Danio rerio 467 AA eno3
C-78 137 Q3B7R7 17% 9.07;46662 Eno3 protein (Fragment) Danio rario 423 AA eno3
C-95 887 Q3B7R7 28% 9.07;46662 Eno3 protein (Fragment) Danio rario 423 AA eno3
C-97 809 Q3B7R7 26% 9.07;46662 Eno3 protein (Fragment) Danio rario 423 AA eno3
C-98 493 Q3B7R7 23% 9.07;46662  Eno3 protein (Fragment) Danio rario 423 AA eno3
C-99 776 Q3B7R7 28% 9.07;46662 Eno3 protein (Fragment) Danio rario 423 AA eno3
C-101 115 Q3B7R7 9% 9.07;46662 Eno3 protein (Fragment Danio rario 423 AA eno3
C-115 311 Q3B7R7 20% 9.07;46662 Eno3 protein Danio rerio 423 AA eno3
C-39 211 Q76BD4 10% 5.76;41622 Phosphoglycerate kinase Acipenser baerii 389 AA PGK
C-82 260 Q76BD4 10% 5.76;41622 Phosphoglycerate kinase (Fragment) Acipenser baerii 389 AA PGK
C-120 271 Q5XJ10 17% 8.20;35761 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase Danio rerio 333 AA gapdh
C-119 95 Q9PVK5 15% 6.83;36223 L-lactate dehydrogenase Danio rerio 333 AA ldha
Proteins related to Glycogenolysis
C-59 87 Q503C7 8% 6.29;42825 Phosphorylase, glycogen (Muscle) Danio rario 842 AA pygma
C-122 886 Q503C7 18% 6.67;96870 Phosphorylase, glycogen (Muscle) Danio rerio 842 AA pygma
C-91 391 Q7SXW7 27% 5.74;61090 Phosphoglucomutase 1 Danio rario 561 AA pgm1
C-92 663 Q7SXW7 28% 5.74;61090 Phosphoglucomutase 1 Danio rario 561 AA pgm1
CM-90 428 F1QF00 23% 5.74;61150 Phosphoglucomutase 1 Danio rerio 561 AA pgm1
CM-124 253 F1QF00 13% 5.74;61150 Phosphoglucomutase 1 Danio rerio 561 AA pgm1
Proteins related to Gluconeogenesis
CM-74 59 G3PNP1 4% 6.66;36679 Fructose-bis-phophatase class Uncharacterized Protein Gasterosteus aculeatus 337 AA FBP2
CM-123 54 G3PNP1 4% 6.66;36679 Fructose-bis-phophatase class Uncharacterized Protein Gasterosteus aculeatus 337 AA FBP2
C-104 94 A5WVL5 12% 6.15;36769 Fructose-1,6-bisphosphatase 2 Danio rario 338 AA fbp2
Proteins related to Amino Acid Metabolism
C-38 133 Q7ZUW8 7% 6.53;45953 Aspartate amino transferase Danio rerio 410 AA got1
Lipid Metabolism
Proteins related to Cholesterol Transport
C-111 91 A9Z0V6 4% 5.77;29842 Apolipoprotein A-I Gobiocypris rarus 256 AA APOA1
Proteins related to Glycerol Phosphate Shuttle
C-73 397 Q7T1E0 20% 6.38;38169 Glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1b Danio rario 350 AA gpd1b
C-75 128 Q7T1E0 12% 6.38;38169 Glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1b Danio rario 350 AA gpd1b
C-77 149 Q7T1E0 10% 6.38;38169 Glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1b Danio rario 350 AA gpd1b
C-76 164 Q7T1E0 16% 6.38;38169 Glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1b Danio rario 350 AA gpd1b
Proteins related to Nucleic Acid Metabolism
C-8 66 E3TD55 17% 6.00;21531 Adenylate kinase Ictalurus furcatus 194 AA adk
C-13 123 Q68EH2 26% 7.68; 21428 Adenylate kinase D Danio rerio 194 AA adkD
C-15 539 Q68EH2 35% 7.68;21428 Adenylate kinase D Danio rerio 194 AA adkD
C-20 749 Q68EH2 45% 7.68;21428 Adenylate kinase D Danio rerio 194 AA adkD
C-109 294 Q68EH2 32% 7.68;21428 Adenylate kinase D Danio rario 194 AA adkD
Proteins related to Musculo-skeletal system
C-57 47 D0VBL9 6% 6.22;42982 Muscle-type creatine kinase CKM1 Platichthys stellatus 381 AA CKM1
C-58 52 Q7T306 8% 6.29;42825 Creatine kinase CKM3 Danio rario 380 AA ckmb
C-65 76 Q9YI16 9% 6.21;42751 Creatine kinase CKM1 Cyprinus carpio 381 AA ckmb
C-66 83 Q9YI16 9% 6.21;42751 Creatine kinase CKM1 Cyprinus carpio 381 AA ckmb
C-67 82 Q7T306 13% 6.29;42825 Creatine kinase CKM3 Danio rerio 380 AA ckmb
C-68 47 Q7T306 6% 6.29;42825 Creatine kinase CKM3 Danio rerio 380 AA ckmb
C-69 193 Q9YI15 21% 6.22;42901 Creatine kinase CKM2 Cyprinus carpio 381 AA ckmb
C-70 232 Q7T306 23% 6.29;42825 Creatine kinase CKM3 Danio rario 380 AA ckmb
C-72 108 D1MEI5 13% 6.58;42920 Muscle-type creatine kinase CKM1 Pagrus major 381 AA ckmb
C-80 221 Q9YI15 19% 6.22;42901 Creatine kinase CKM2 Cyprinus carpio 381 AA ckmb
C-110 195 Q7T306 21% 6.29;42825 Creatine kinase CKM3 Danio rario 380 AA ckmb
C-117 792 A2BHA3 29% 6.32;42788 Creatine kinase, muscle a Danio rerio 381 AA ckm
CM-142 223 Q7T306 14% 6.29;42825 Ckmb protein Danio rerio 380 AA ckmb
CM-143 150 Q9YI16 13% 6.21;42751 Creatine kinase M1 Cyprinus carpio 381 AA ckmb
CM-138 267 G3N7W0 23% 5.40;31032 CAPZB gene product Uncharacterized Protein Gasterosteus aculeatus 274 AA CAPZB
C-2 129 A6MWU8 13% 5.17;34634 Beta actin Atherina boyeri 309 AA ACTB
CM-126 648 Q7ZZL6 29% 5.23;41851 Skeletal alpha actin-type2b Coryphaenoides armatus 377 AA alpha-actin-2b
CM-137 274 C0LJU8 17% 5.23;41946 Skeletal alpha actin Hemibarbus mylodonj 377 AA acta1
CM-141 64 F1QII4 9% 9.37;23627 PDZ and LIM domain 7 Danio rerio 207 AA pdlim7
Proteins related to Signal Transduction
C-14 84 A3FKF8 24% 6.34;15485 DJ-1 (Fragment) Carassius auratus 148 AA DG1
C-18 384 Q6DGJ6 38% 5.93;21837 Peroxiredoxin Danio rario 197 AA. prdx1
CM-160 53 Q5TYP3 9% 6.20;12757  Novel protein similar to phosphohistidine phosphatase 1 (PHPT1) Danio rerio 115 AA si:dkey-51e6.1
Others
C-46 43 P32759 4% 5.91;41873 Alpha-1-antitrypsin homolog Cyprinus carpio 372 AA SERPIN
C-62 40 C1BH79 4% 6.01;27343 Proteosome subunit alpha type 6 Oncorhynchus mykiss 246 AA PSA6
C-88 231 A6H8Q3 6% 5.39;57112 Zgc:165344 Danio rario 529 AA mybphb
CM-108 204 A6H8Q3 4% 5.39;57112 Zgc:165344 Danio rerio 529 AA mybphb
C-121 156 B3GPN3 5% 5.91;73041 Transferrin variant F Cyprinus carpio 666 AA TF
a,b The corresponding gene name and amino acid sequence length of the identified proteins according to Uniprot database (http://www.uniprot.org/uniprot/)
Table 2: Proteins identified from Catla catla muscle proteome by MALDI-TOF-MS.