First Author, Year (PMID) Sample Total Proteins Detected Total Proteins Altered in preeclampsia Upregulated Downregulated Dataset Available?
Epiney,2012 [4] (22234358) Secreted 273 23 9 14 Table in paper
Feng, 2012 [39] (22414876) Tissue ~ 420 9 9 0 Table in paper
Gharesi-Fard, 2010 [40] (19954843) Tissue 520 11 4 7 Table in paper
Jin, 2008 [41] (18940332) Tissue 963 13 10 3 Table in paper
Kolla, 2012 [42] (22570525) Serum N/A 16 8 8 Supplementary Table
Lui, 2011 [43] (21145106) Serum ~ 1160 51 31 20 Table in paper
Ma, 2013 [44] (24343450) Tissue 831 70 39 31 Table in paper
Park, 2011 [45] (21646846) Serum 237 62 27 35 Table in paper
Shi, 2013 [30] (23671712) Tissue N/A 26 4 22 Table in paper
Shin, 2011 [46] (21335933) Tissue >300 12 4 8 Table in paper
Wang, 2013 [28] (24260401) Tissue 3121 38 15 23 Supplementary Table
Wang, 2013 [29] (24205073) Tissue 2636 171 147 24 Supplementary Table
Table 3: Summary of proteins detected in each study.