Number DNA sequence title
1 >gi|49168543|emb|CR536530.1| Homo sapiens full open reading frame cDNA clone RZPDo834D0222D for gene HBB, hemoglobin, beta; complete cds, incl. stop codon
2 >gi|164697558|dbj|AK311825.1| Homo sapiens cDNA, FLJ92086, Homo sapiens hemoglobin, beta (HBB), mRNA
3 >gi|13937928|gb|BC007075.1| Homo sapiens hemoglobin, beta, mRNA (cDNA clone MGC:14540
4 >gi|49456780|emb|CR541913.1| Homo sapiens full open reading frame cDNA clone RZPDo834E0633D for gene HBB, hemoglobin, beta; complete cds, without stopcodon
5 >gi|28302128|ref|NM_000518.4| Homo sapiens hemoglobin, beta (HBB), mRNA
6 >gi|23268448|gb|AY136510.1| Homo sapiens hemoglobin beta chain variant Hb S-Wake (HBB) mRNA, complete cds
7 >gi|13549111|gb|AF349114.1|AF349114 Homo sapiens beta globin chain variant (HBB) mRNA, complete cds
8 >gi|29436|emb|V00497.1| Human messenger RNA for beta-globin
9 >gi|6003533|gb|AF181989.1|AF181989 Homo sapiens hemoglobin beta subunit variant (HBB) mRNA, complete cds
10 >gi|40886940|gb|AY509193.1| Homo sapiens hemoglobin beta mRNA, complete cds
11 >gi|187940240|gb|EU694432.1| Homo sapiens hemoglobin beta chain variant (HBB) mRNA, HBB-Dothan allele, complete cds
12 >gi|29445|emb|V00500.1| Human messenger RNA for beta-globin
13 >gi|183944|gb|M25113.1|HUMHEMOB Human sickle beta-hemoglobin mRNA
14 >gi|6003531|gb|AF181832.1|AF181832 Homo sapiens hemoglobin beta subunit variant (HBB) mRNA, partial cds
15 >gi|47124545|gb|BC070282.1| Homo sapiens hemoglobin, delta, mRNA (cDNA clone MGC:88275 IMAGE:30418964), complete cds
16 >gi|46854767|gb|BC069307.1| Homo sapiens hemoglobin, delta, mRNA (cDNA clone MGC:96894 IMAGE:7262103), complete cds
17 >gi|193244962|gb|EU760960.1| Homo sapiens isolate TAL57 beta globin gene, partial cds
18 >gi|193244958|gb|EU760958.1| Homo sapiens isolate TAL55 beta globin gene, partial cds
19 >gi|193244956|gb|EU760957.1| Homo sapiens isolate TAL54 beta globin gene, partial cds
20 >gi|193244954|gb|EU760956.1| Homo sapiens isolate TAL52 beta globin gene, partial cds
21 >gi|193244952|gb|EU760955.1| Homo sapiens isolate TAL51 beta globin gene, partial cds
22 >gi|193244950|gb|EU760954.1| Homo sapiens isolate TAL50 beta globin gene, partial cds
23 >gi|193244946|gb|EU760952.1| Homo sapiens isolate TAL48 beta globin gene, partial cds
24 >gi|193244942|gb|EU760950.1| Homo sapiens isolate TAL45 truncated beta globin gene, complete cds
25 >gi|193244940|gb|EU760949.1| Homo sapiens isolate TAL44 beta globin gene, partial cds
26 >gi|193244938|gb|EU760948.1| Homo sapiens isolate TAL42 beta globin gene, partial cds
Table 1: DNA sequences used in this study.