No. IR Absorption St. Deviation Removal Percent (%)
1 0.4100 1.0 20.14
2 0.2410 1.0 57.94
3 0.2450 1.0 57.04
4 0.3680 2.0 29.54
5 0.3140 2.0 41.62
6 0.2460 2.0 56.82
7 0.2710 2.0 51.24
8 0.2575 0.5 54.24
9 0.3515 1.5 33.22
10 0.2390 1.0 58.38
11 0.3590 2.0 31.56
12 0.2675 0.5 52.02
13 0.2685 1.5 51.78
14 0.2455 0.5 56.94
15 0.3710 2.0 28.86
16 0.2600 1.0 53.70
17 0.3595 1.5 31.44
18 0.2520 0.0 55.48
O.S.a 0.4440 0.5 12.54
a: Blank sample
Table 6: Average IR absorption and Removal percent (set 2). Experiments were replicated twice.