S.No Temperature (°c) B. licheniformis (mg/l) B. Polymxa(mg/l) B. amyloliquefaciens (mg/l) B. coagulans (mg/l)
1. 30 0.214 ± 0.099 0.198 ± 0.099 0.159 ± 0.099 0.172 ± 0.099
2. 40 0.199 ± 0.099 0.178 ± 0.098 0.156 ± 0.099 0.164 ± 0.099
3. 50 0.190 ± 0.099 0.175 ± 0.098 0.150 ± 0.099 0.160 ± 0.098
4. 60 0.185 ± 0.099 0.170 ± 0.098 0.145 ± 0.099 0.156 ± 0.098
5. 70 0.175 ± 0.099 0.165 ± 0.098 0.140 ± 0.099 0.149 ± 0.098
6. 80 0.164 ± 0.099 0.156 ± 0.098 0.131 ± 0.099 0.138 ± 0.098
Table 3: Effect of temperature levels on alkaline protease Production by B. licheniformis, B. Polymxa, B. amyloliquefaciens and B. coagulans. (All the steps done in triplicates).