|  | Closest    Phylogenetic Taxa | GenBank    Acc. | Abundance | 
      
        |  | from    NCBI | Number | (n/%)a | 
     
      
        | A | Cyanobacteria |  |  | 
      
        | 1 | Uncultured Cyanobacterium | HQ242211 | 1/1.20 | 
      
        | 2 | Uncultured Cyanobacterium | JF966676 | 1/1.20 | 
      
        | 3 | Uncultured Cyanobacterium | EU930687 | 1/1.20 | 
      
        | 4 | Uncultured Cyanobacterium | AM690936 | 6/7.23 | 
      
        | 5 | Uncultured Cyanobacterium | AB491631 | 2/2.41 | 
      
        | 6 | Uncultured Cyanobacterium | FJ352328 | 1/1.20 | 
      
        | 7 | Uncultured Cyanobacterium | GQ349130 | 1/1.20 | 
      
        | 8 | Uncultured Cyanobacterium | FM995186 | 1/1.20 | 
      
        | 9 | Uncultured Cyanobacterium | KC545747 | 1/1.20 | 
      
        | 10 | Uncultured Cyanobacterium | FJ763779 | 1/1.20 | 
      
        | 11 | Uncultured Cyanobacterium | EU780238 | 1/1.20 | 
      
        | 12 | Uncultured Cyanobacterium | JF966674 | 1/1.20 | 
      
        | 13 | Uncultured Cyanobacterium | EU800916 | 1/1.20 | 
      
        | 14 | Uncultured Cyanobacterium | HM057705 | 1/1.20 | 
      
        | 15 | Uncultured Cyanobacterium | AM259752 | 1/1.20 | 
      
        | 16 | Uncultured Cyanobacterium | HQ914635 | 1/1.20 | 
      
        | 17 | Uncultured Cyanobacterium | GU074287 | 1/1.20 | 
      
      
        | B | Alphaproteobacteria |  |  | 
      
        | 18 | Rhodobacter veldkampii | NR043405 | 1/1.20 | 
      
        | 19 | Shinella zoogloeoides | NR041341 | 1/1.20 | 
      
        | 20 | Shinella zoogloeoides | NR041342 | 1/1.20 | 
      
        | 21 | Rhodoplanes serenus | NR040936 | 1/1.20 | 
      
        | 22 | Anderseniella baltica | NR042626 | 2/2.41 | 
      
        | 23 | Skermanella aerolata | NR043929 | 1/1.20 | 
      
        | 24 | Oceanicola pacificus | NR043915 | 1/1.20 | 
      
      
        | C | Betaproteobacteria |  |  | 
      
        | 25 | Methylibium petroleiphilum | NR041768 | 1/1.20 | 
      
        | 26 | Burkholderia ginsengisoli | NR041288 | 1/1.20 | 
      
        | 27 | Massilia lutea | NR043310 | 2/2.41 | 
      
        | 28 | Burkholderia cepacia | NR041719 | 1/1.20 | 
      
        | 29 | Methylophilus methylotrophus | NR041257 | 1/1.20 | 
      
        | 30 | Denitratisoma oestradiolicum | NR043249 | 2/2.41 | 
      
        | 31 | Burkholderia endofungorum | NR042584 | 1/1.20 | 
      
        | 32 | Massilia dura | NR043307 | 1/1.20 | 
      
        | 33 | Methylobacillus flagellatus | NR043691 | 1/1.20 | 
      
        | 34 | Hydrogenophaga pseudoflava | NR028717 | 1/1.20 | 
      
        | 35 | Azoarcus buckelii | NR027190 | 1/1.20 | 
      
        | 36 | Methylobacillus flagellatus | NR043691 | 1/1.20 | 
      
        | 37 | Hydrogenophaga taeniospiralis | NR028716 | 1/1.20 | 
      
        | 38 | Burkholderia cepacia | NR041719 | 1/1.20 | 
      
        | 39 | Methylobacillus flagellatus | NR043691 | 1/1.20 | 
     
      
        | D | Gammaproteobacteria |  |  | 
      
        | 40 | Thioalkalivibrio denitrificans | NR028745 | 1/1.20 | 
      
        | 41 | Singularimonas varicoloris | NR042175 | 1/1.20 | 
      
        | 42 | Hydrocarboniphaga effusa | NR029102 | 1/1.20 | 
      
      
        | E | Deltaproteobacteria |  |  | 
      
        | 43 | Desulfofaba fastidiosa | NR025746 | 1/1.20 | 
      
        | 44 | Desulfuromusa bakii | NR026175 | 1/1.20 | 
      
        | 45 | Geobacter thiogenes | NR028775 | 1/1.20 | 
      
        | 46 | Desulfuromonas alkaliphilus | NR043709 | 1/1.20 | 
      
        | 47 | Desulfuromusa bakii | NR026175 | 1/1.20 | 
      
      
        | F | Firmicutes |  |  | 
      
        | 48 | Anaeroarcus burkinensis | NR025298 | 1/1.20 | 
      
        | 49 | Parasporobacterium paucivorans | NR025390 | 1/1.20 | 
      
        | 50 | Thermincola carboxydiphila | NR043010 | 1/1.20 | 
      
        | E | Bacteroidetes |  |  | 
      
        | 51 | Flavisolibacter ginsengisoli | NR041500 | 2/2.41 | 
      
        | 52 | Owenweeksia hongkongensis | NR040990 | 5/6.02 | 
      
        | 53 | Flavobacterium sp | NR040990 | 1/1.20 | 
      
        | 54 | Perexilibacter aurantiacus | NR041534 | 2/2.41 | 
      
        | 55 | Robiginitalea myxolifaciens | NR041514 | 1/1.20 | 
      
        | 56 | Lishizhenia caseinilytica | NR041043 | 1/1.20 | 
      
        | 57 | Fluviicola taffensis | NR041911 | 1/1.20 | 
      
        | 58 | Haliscomenobacter hydrossis | NR042316 | 1/1.20 | 
     
      
        | H | Actinobacteria |  |  | 
      
        | 59 | Streptomyces hebeiensis | NR029091 | 1/1.20 | 
      
        | 60 | Ferrimicrobium acidiphilum | NR041768 | 1/1.20 | 
      
        | 61 | Ilumatobacter fluminis | NR041633 | 2/2.41 | 
      
        | 62 | Ferrimicrobium acidiphilum | NR041798 | 2/2.41 | 
      
        | 63 | Streptomyces hebeiensis | NR029091 | 1/1.20 | 
      
        | 64 | Ilumatobacter fluminis | NR041633 | 1/1.20 | 
      
        | 65 | Kitasatospora saccharophila | NR041538 | 1/1.20 | 
      
        | 66 | Patulibacter minatonensis | NR041254 | 1/1.20 | 
     
    
    
    a = total of 83 clones