| 
      
        | 1-h (μg/m3) |  
        | Location | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Mean | SD, % |  
        | Al-Sahil | 587.32 | 587.37 | 579.69 | 586.75 | 585.96 | 585.42 | 2.91 |  
        | Sailing Club | 373.56 | 377.45 | 362.67 | 383.68 | 384.11 | 376.29 | 7.87 |  
        | Al-Jimi | 484.64 | 490.41 | 493.99 | 486.70 | 486.64 | 488.48 | 3.33 |  
        | 24-h (μg/m3) |  
        | Location | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Mean | SD, % |  
        | Al-Sahil | 118.97 | 124.94 | 203.26 | 94.28 | 142.11 | 136.71 | 36.64 |  
        | Sailing Club | 119.79 | 136.90 | 118.82 | 111.06 | 150.13 | 127.34 | 14.18 |  
        | Al-Jimi | 239.47 | 187.57 | 221.21 | 194.92 | 192.17 | 207.07 | 20.00 |  
        | 1-yr (μg/m3) |  
        | Location | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Mean | SD, % |  
        | Al-Sahil | 22.27 | 20.62 | 32.29 | 28.45 | 27.43 | 26.21 | 4.25 |  
        | Sailing Club | 32.39 | 34.24 | 39.84 | 35.21 | 36.76 | 35.69 | 2.51 |  
        | Al-Jimi | 45.57 | 47.43 | 61.26 | 49.49 | 52.46 | 51.24 | 5.51 |  |