Year Receptor Location Condition 1-h Highest (Standard = 350) 24-h Highest (Standard = 150) 1-yr Highest (Standard = 60)
2003 Al-Sahil Current 587.32 118.97 22.27
Proposed 230.57 36.02 4.59
Proposed + CFFG 4.78 0.68 0.12
Sailing Club Current 373.56 119.79 32.39
Proposed 253.41 31.61 7.06
Proposed + CFFG 4.02 0.73 0.21
Al-Jimi Current 484.64 239.47 45.57
Proposed 218.89 40.07 8.03
Proposed + CFFG 5.11 0.97 0.28
2004 Al-Sahil Current 587.37 124.94 20.62
Proposed 203.70 30.25 3.90
Proposed + CFFG 4.74 0.82 0.12
Sailing Club Current 377.45 136.90 34.24
Proposed 216.02 38.18 7.49
Proposed + CFFG 4.05 0.76 0.21
Al-Jimi Current 490.41 187.57 47.43
Proposed 255.77 41.34 8.01
Proposed + CFFG 4.91 1.03 0.29
2005 Al-Sahil Current 579.69 203.26 32.29
Proposed 317.44 31.03 4.35
Proposed + CFFG 4.64 1.16 0.18
Sailing Club Current 362.67 118.82 39.84
Proposed 333.13 46.75 7.12
Proposed + CFFG 3.93 0.92 0.25
Al-Jimi Current 493.99 221.21 61.26
Proposed 376.00 65.48 9.69
Proposed + CFFG 5.18 1.19 0.38
2006 Al-Sahil Current 586.75 94.28 28.45
Proposed 200.22 30.60 5.19
Proposed + CFFG 4.73 0.69 0.16
Sailing Club Current 383.68 111.06 35.21
Proposed 227.14 42.16 8.91
Proposed + CFFG 4.07 0.86 0.23
Al-Jimi Current 486.70 194.92 49.49
Proposed 258.21 54.31 10.66
Proposed + CFFG 5.09 1.08 0.32
2007 Al-Sahil Current 585.96 142.11 27.43
Proposed 210.88 34.92 4.76
Proposed + CFFG 4.72 0.72 0.15
Sailing Club Current 384.11 150.13 36.76
Proposed 240.25 47.68 8.06
Proposed + CFFG 5.22 1.14 0.23
Al-Jimi Current 486.64 192.17 52.46
Proposed 283.25 53.00 9.76
Proposed + CFFG 4.05 1.52 0.32
Table 9: Predicted SO2 GLCs (μg/m3) under Current and Proposed SO2 minimization schemes and post Elimination of Continuous Flaring of Flash Gas (CFFG) at the Three Selected Receptors’ Locations for the years 2003 to 2007.