| Sample | Percentage residual of paraffins after    bio-treatment | 
      
        | C9-20 | C21-30 | C31-39 | Total area paraffins | Total area sample | (%)paraffins | (%) UCM | 
      
        | Control crude oil | 78.20 | 17.6 | 4.2 | 3477.34 | 2.27×104 | 15.32 | 84.68 | 
      
        | B. lichenformis(B.l.) | 
      
        | Crude oil + B.l. | 18.04 | 74.47 | 7.49 | 9.54×104 | 4.14×105 | 23.04 | 76.96 | 
      
        | Crude oil+B. l.+biosurf.(1) | 22.74 | 68.19 | 9.07 | 6.24×104 | 2.94×105 | 21.22 | 78.78 | 
      
        | Crude oil +B. l +CPVAF | 30.61 | 68.72 | 0.67 | 6597    .87 | 1.87×104 | 35.28 | 64.72 | 
      
        | Crude oil+B. l +  CPVA | 81.67 | 16.37 | 1.96 | 1871.78 | 5829.88 | 32.11 | 67.89 | 
      
        | Rhodococcuserythropolis(R.e.) | 
      
        | Crude oil + R.e. | 62.26 | 36.66 | 1.08 | 2388.68 | 2.013 × 104 | 11.87 | 88.13 | 
      
        | Crude oil+R.e.+biosurf.(2) | 31.35 | 51.06 | 17.59 | 7.79 × 104 | 4.09 × 105 | 19.05 | 80.95 | 
      
        | Crude oil+R.e.+CPVAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
        | Crude oil + R.e.+CPVA | 20.93 | 69.67 | 9.4 | 4×104 | 1.85×105 | 21.62 | 78.38 | 
      
        | Pseudomonas    xanthomarina(P.x.) | 
      
        | Crude oil + P.x. | 38.42 | 46.75 | 14.83 | 2.26×104 | 1.9×105 | 11.89 | 88.11 | 
      
        | Crude oil+P.x.+biosurf.(3) | 39.9 | 50.33 | 9.77 | 7.83×104 | 3.96×105 | 19.77 | 80.23 | 
      
        | Crude oil+P.x.+ CPVAF | 49 | 48 | 3 | 2458.47 | 1.3×104 | 18.91 | 81.9 | 
      
        | Crude oil +P.x.+ CPVA | 35.98 | 53.55 | 10.47 | 7.62×104 | 3.63×105 | 20.99 | 79.01 |