Sample Evp Evb EĎ• Eswi EK EORF
A1 0.131 0.749 0.00265 0.051 15.465 0.02
A2 0.131 0.699 0.00283 0.052 23.981 0.026
A6 0.126 0.604 0.00308 0.063 62.03 0.027
A7 0.125 0.555 0.00328 0.065 44.047 0.022
A10 0.132 0.716 0.0028 0.05 44.118 0.025
A11 0.133 0.751 0.00272 0.048 46.317 0.024
Table 7: Error Analysis of My Experiments data.