| 
      
        | Sl. No. | Turmeric cultivars | Plant Ht. (cm) | Leaves/Tiller | Tillers/Plant | Leaf Length (cm) | Leaf Width (cm) | Yield of fresh rhizome (kg/3m2) | Root-knot Index | Reaction to Root-knot nematode | Reaction to Taphrina leaf blotch |  
        | V1 | Dugirala | 87.8 | 6.6 | 3.4 | 42.4 | 9.7 | 2.1 | 2.00 | R | R |  
        | V2 | Tu. No.4 | 102.4 | 6.2 | 3.2 | 50.4 | 11.2 | 8.6 | 4.00 | S | HS |  
        | V3 | Erode local | 96.4 | 6.2 | 3 | 46.8 | 10.8 | 8.5 | 4.00 | S | R |  
        | V4 | PTS-53 | 82.8 | 6.8 | 3 | 41 | 12.5 | 6.9 | 3.50 | S | R |  
        | V5 | Sudarsan | 76.8 | 7.2 | 2.2 | 36.8 | 13 | 2.9 | 4.50 | HS | R |  
        | V6 | PTS-31 | 87.2 | 6.4 | 3.2 | 25 | 10.7 | 1.8 | 2.00 | R | S |  
        | V7 | CLS-33 | 73.4 | 6 | 1.6 | 36.6 | 11.4 | 5 | 5.00 | HS | R |  
        | V8 | TC-4 | 71.4 | 6.8 | 2.4 | 37.4 | 11.4 | 5.4 | 3.50 | S | S |  
        | V9 | Phulbani Wild | 72.8 | 5.6 | 3.4 | 38 | 8.9 | 3.8 | 4.00 | S | R |  
        | V10 | 361 Gorakhpur | 78.6 | 6 | 1.8 | 37.6 | 10.9 | 7.2 | 3.00 | MR | S |  
        | V11 | Ansitapani | 87.6 | 5.6 | 3.4 | 46.2 | 11.8 | 5.4 | 2.00 | R | S |  
        | V12 | Tu. No.1 | 83 | 6 | 2.2 | 40.2 | 12.9 | 6.7 | 4.50 | HS | HS |  
        | V13 | PTS-34 | 82.2 | 5.8 | 3.2 | 43.4 | 12.9 | 4.6 | 4.50 | HS | HS |  
        | V14 | Bataguda | 84 | 6 | 2.8 | 39.6 | 12 | 8.5 | 4.00 | S | S |  
        | V15 | PTS-17 | 92.4 | 6.4 | 2 | 44.4 | 11.4 | 6.5 | 5.00 | HS | R |  
        | V16 | PTS-8 | 96.6 | 6.2 | 3.2 | 51.6 | 13.4 | 4.1 | 4.50 | HS | HS |  
        | V17 | PTS-42 | 73.8 | 6.2 | 2.6 | 35.2 | 10.4 | 6.4 | 2.00 | R | HS |  
        | V18 | Ethamkalam | 80.2 | 6.8 | 3 | 43.6 | 9.7 | 2.2 | 5.00 | HS | S |  
        | V19 | 328 Sugandham | 92 | 5.8 | 2.8 | 45.2 | 12.5 | 5.9 | 2.50 | MR | R |  
        | V20 | PTS-47 | 89.8 | 6.4 | 2.8 | 42.6 | 13.2 | 6.9 | 2.00 | R | R |  
        | V21 | PTS-21 | 121.8 | 6.6 | 2.2 | 60.6 | 13.8 | 12.3 | 2.50 | MR | HS |  
        | V22 | KasturiManjari | 85.4 | 5.2 | 3 | 43.4 | 11.8 | 5 | 4.50 | HS | R |  
        | V23 | PCT-7 | 90.8 | 5.2 | 3.2 | 49.6 | 12.7 | 4.9 | 3.50 | HS | S |  
        |  | Sem (0.05) | 0.49 | 0.29 | 0.10 | 0.46 | 0.30 | 0.15 | 0.33 |  |  |  
        |  | CD (0.05) | 1.45 | 0.85 | 0.30 | 1.35 | 0.89 | 0.43 | 0.96 |  |  |  
        |  | CV | 0.99 | 8.1 | 6.45 | 1.88 | 4.51 | 4.49 | 13.08 |  |  |  
        |  | Mean | 86.5 | 6.17 | 2.76 | 42.5 | 11.7 | 5.72 | 3.57 |  |  |  | 
  
    | R: Resistance, MR: Moderate Resistance, S: Susceptible, HS: Highly Susceptible | 
  
    | Table 2: Morphological characteristics of 23 cultivars of C.longa and reaction of turmeric cultivars to M. incognita and T. maculans. |