| 
      
        | Source | Treatment n | % female | Mean Age | Treatment    Length | Measure | Design | Response Rate | Odds Ratiob | Odds Ratioc | Lower Limitc | Upper Limitc |  
        | Amitriptyline |  |  |  |  
        | Birmaher    et al.[50] | 13 | 70 | 16.1 | 10 | HDRS | RCT | 69% | 0.900b | 2.625c | .527 | 13.068 |  
        | Kashani    et al.[35] | 9 | 11 | 10.8 | 8 | BDI | RCT | 67% | 7.000b | 2.500c | .370 | 16.888 |  
        | Kye    et al. [51] | 12 | 29 | 14.6 | 8 | HAM-D | RCT | 92% | 1.222b | 11.00c | 1.061 | 114.086 |  
        | Total | 34 |   |   |   |   |   | 76% | 1.825b | 3.523c | 1.179 | 10.568 |  
        | Alprazolam |  |  |  |  
        | Bernstein    et al. [52] | 9 | 70 | 14.12 | 8 | CGI-I | Comp. | 67% | - | 2.500c | .370 | 16.888 |  
        | Total | 9 |  |  |  |  |  | 67% | - | 2.500c | .365 | 17.122 |  
        | Bupropion |  |  |  |  
        | Glod    et al. [53] | 11 | 45 | 15.5 | 8 | CGI-I | Open | 73% | - | 3.200c | .540 | 18.980 |  
        | Total | 11 |  |  |  |  |  | 73% | - | 3.200c | .532 | 19.262 |  
        | Citalopram |  |  |  |  
        | Shirazi& Alaghband-Rad    [54]
 | 30 | 53 | 13.6 | 6 | HDRS | Open | 73% | - | 2.750 c | .934 | 8.100 |  
        | Schirman    et al. [55] | 51 | 50.5 | 13.9 | 8 | CGI-I | Open | 55% | - | 1.266c | .581 | 2.757 |  
        | Von    Knorring et al. [56] | 83 | 74 | 14.1* | 12 | KSADS | RCT | 60% | 0.967b | 1.552 c | .839 | 2.871 |  
        | Wagner    et al. [57] | 89 | 53 | 12 | 8 | CDRS-R | RCT | 36% | 1.825b | 0.574c | .315 | 1.046 |  
        | Total | 253 |  |  |  |  |  | 52% | 1.311b | 1.117c | .776 | 1.645 |  
        | Clomipramine |  |  |  |  
        | Braconnier    et al. [58] | 55 | 54 | 16 | 8 | CGI-I | Comp. | 58% | - | 1.443c | .680 | 3.063 |  
        | Total | 55 |  |  |  |  |  | 58% | - | 1.443c | .657 | 3.169 |  
        | Desipramine |  |  |  |  
        | Boulos    et al. [59] | 12 | 55.3* | 17.5 | 6 | HAM-D | RCT | 50% | 2.000b | 1.000 c | .202 | 4.955 |  
        | Klein    et al. [60] | 23 | 67 | 15.7 | 6 | CGI-I | RCT | 52% | 1.576b | 1.190 c | .374 | 3.785 |  
        | Kutcher    et al. [61] | 30 | 70 | 17.8 | 8 | HDRS | RCT | 47% | 1.511b | 0.875 c | .318 | 2.410 |  
        | Total | 65 |  |  |  |  |  | 49% | 1.627b | 1.000c | .496 | 2.020 |  
        | Escitalopram |  |  |  |  
        | Emslie    et al. [62] | 154 | 59 | 14.5 | 8 | CGI-I | RCT | 64% | 1.605b | 1.847c | 1.170 | 2.916 |  
        | Wagner    et al. [63] | 129 | 52 | 12.6 | 8 | CGI-I | RCT | 63% | 1.541b | 1.768c | 1.076 | 2.905 |  
        | Total | 283 |  |  |  |  |  | 64% | 1.575b | 1.686 c | 1.246 | 2.629 |  
        | Fluoxetine |  |  |  |  
        | Cornelius    et al. [34] | 13 | 77 | 18.8 | 12 | CGI-I | Open | 100% |  | 31.154c | 1.533 | 633.140 |  
        | Emslie    et al. [64] | 48 | 46 | 12.5 | 8 | CGI-I | RCT | 56% | 2.571b | 1.286c | .576 | 2.871 |  
        | Emslie    et al. [65] | 109 | 49 | 12.7 | 9 | CDRS-R | RCT | 65% | 1.626b | 1.903c | 1.104 | 3.279 |  
        | Goodyeret    al. (66)a | 94 | 55.3* | 14 | 12 | CGI-I | Comp. | 61% | - | 1.608c | .901 | 2.867 |  
        | The    TADS Team [67] | 109 | 54 | 14.6 | 12 | CGI-I | RCT | 61% | 2.873b | 1.563c | 0.914 | 2.675 |  
        | Waslick    et al. [68] | 12 | 68 | 15.9 | 8 | CGI-I | Open | 75% | - | 3.000c | 0.533 | 16.897 |  
        | Total | 385 |  |  |  |  |  | 63% | 2.239b | 1.700c | 1.249 | 2.332 |  
        | Imipramine |  |  |  |  
        | Bernstein    et al. [52] | 6 | 70 | 14.1 | 8 | CGI-I | Comp. | 67% | - | 2.000c | 0.194 | 20.614 |  
        | Hughes    et al. [69] | 13 | 55.3* | 14.1* | 6 | CDRS-R | RCT | 46% | 0.857b | 1.000c | 0.214 | 4.674 |  
        | Keller    et al. [70] | 94 | 59 | 14.9 | 8 | HAM-D | RCT | 50% | 1.175b | 1.043c | 0.589 | 1.849 |  
        | Petti    & Law [71] | 3 | 55.3* | 9.2 | 4 | SADLI | RCT | 100% | 11.667b | 11.667c | 0.322 | 422.139 |  
        | Puig-Antich    et al. [33] | 16 | 60.5 | 9.1 | 5 | KSADS | RCT | 56% | 0.600b | 1.286 c | 0.320 | 5.169 |  
        | Total | 132 |  |  |  |  |  | 52% | 1.080b | 1.145c | 0.693 | 1.931 |  
        | Nefazodone |  |  |  |  
        | Findling    et al. [72] | 28 | 42 | 14.2 | 8 | CGI-I | Open | 79% | - | 3.667c | 1.41 | 11.787 |  
        | Goodnick    et al. [73] | 10 | 60 | 15 | 8 | HDRS | Open | 70% | - | 2.333c | .373 | 14.613 |  
        | Total | 38 |  |  |  |  |  | 76% | - | 3.219c | 1.181 | 8.737 |  
        | Nortriptyline |  |  |  |  
        | Geller    et al. [74] | 22 | 27 | 9.23 | 8 | CDRS-R | Open | 64% | - | 1.750 c | 0.524 | 5.842 |  
        | Geller    et al.[75] | 12 | 52 | 14.3 | 8 | CDRS-R | RCT | 83% | 0.341b | 0.091 c | 0.009 | 0.943 |  
        | Geller    et al. [76] | 26 | 30 | 14.1* | 8 | KSADS | RCT | 31% | 2.222b | 0.444 c | 0.143 | 1.381 |  
        | Total | 60 |  |  |  |  |  | 38% | 1.691b | 0.660c | 0.298 | 1.451 |  
        | Paroxetine |  |  |  |  
        | Berard    et al. [77] | 177 | 67 | 15.5 | 12 | MADRS | RCT | 60% | 1.096b | 1.581c | 1.037 | 2.410 |  
        | Braconnier    et al. [58] | 59 | 67 | 16 | 8 | CGI-I | Comp. | 59% | - | 1.509 c | 0.728 | 3.125 |  
        | Emslie    et al. [78] | 101 | 47 | 12 | 8 | CGI-I | RCT | 49% | 1.106b | 0.961c | 0.554 | 1.669 |  
        | Keller    et al. [70] | 90 | 62 | 14.8 | 8 | HAM-D | RCT | 63% | - | 1.806c | 0.996 | 3.276 |  
        | Nobile    et al. [79] | 7 | 29 | 14.4 | 12 | CGI-I | Open | 71% | - | 3.333c | 0.362 | 30.701 |  
        | Total | 434 |  |  |  |  |  | 58% | 1.308b | 1.530c | 1.080 | 1.947 |  
        | Sertraline |  |  |  |  
        | Melvin    et al. [81] | 26 | 73 | 15 | 12 | GAF | Comp. | 46% | - | 0.857 c | 0.289 | 2.546 |  
        | Nixon    et al. [36] | 23 | 87 | 15 | 12 | HAM-D | Open | 74% | - | 3.091c | 0.895 | 10.672 |  
        | Wagner    et al. [81] | 185 | 51 | 12 | 10 | CDRS-R | RCT | 69% | 1.543b | 2.262c | 1.481 | 3.455 |  
        | Total | 234 |  |  |  |  |  | 67% | 1.543b | 2.073c | 1.345 | 3.100 |  
        | Venlafaxine |  |  |  |  
        | Brent    et al. [82] | 166 | 68 | 15.8 | 12 | CGI-I | Comp. | 48% | - | 0.953c | 0.620 | 1.466 |  
        | Emslie    et al. [83] | 169 | 46 | 12.2 | 8 | HAM-D | RCT | 51% | 1.103b | 1.087 c | 0.708 | 1.669 |  
        | Total | 335 |  |  |  |  |  | 49% | 1.103b | 1.018c | 0.722 | 1.437 |  | 
  
    | *mean of all included studies used due to missing data | 
  
    | a May not have included only Fluoxetine | 
  
    | b Odds Ratio calculated from Study Placebo Condition | 
  
    | c Odds Ratio Calculated from Estimated Placebo response rate of 49.15% | 
  
    | BDI=Beck Depression Inventory, CDRS-R = Children’s Depression Rating Scale – Revised, CGI-I = Clinical Global Impression – Improvement, HAM-D = Hamilton Rating Scale for Depression, KSADS = Kiddie-Sads, MADRS = Montgomery-Asberg Depression Scale | 
  
    | Table 1: Summary of Included Studies Evaluating Antidepressant Medication in Children and Adolescents. |