| 
      
        | Drug | Brand    (Manufacturer) | Recommended    Dose | Dosing    Frequency | Route |  
        | Interferon beta- I a | Avonex (Biogen Idec) | 30 mcg | Once weekly | IM |  
        | Interferon beta- Ia | Rebif (Pfizer) | 22 or 44 mcg | Three times weekly | SQ |  
        | Interferon beta- I b | Betaseron (Bayer) | 0.25 mg | Every other day | SQ |  
        | Interferon beta- I b | Extavia (Novartis) | 0.25 mg | Every other day | SQ |  
        | Glatiramer acetate | Copaxone (Teva) | 20 mg | Once daily | SQ |  
        | Mitoxantrone | Novantrone (EMD Serono) | 5 to 12 mg/m2 | Short infusion (about 5 to 15 minutes)    every 3 months | IV |  
        | Natalizumab | Tysabri (Biogen Idec) | 300 mg | 1- hour infusion every 4 weeks | IV |  
        | Fingolimod | Gilenya (Novartis) | 0.5 mg | Once daily | PO |  
        | IM: Intramuscular; IV: Intravenous;    PO: Per as (by mouth); SQ: Subcutaneous |  |