Arenaviridae (segment) | <8 kb |
Arteriviridae | 12-16 kb |
Astroviridae | 6-8 kb |
Bornaviridae | 9 kb |
Bunyaviridae (segment) | <7 kb |
Caliciviridae | 7-8 kb |
Coronaviridae | 28-33 kb |
Filoviridae | 18 kb |
Flaviviridae | 10-12 kb |
Paramyxoviridae | 15-16 kb |
Picornaviridae | 7-8 kb |
Retroviridae | 7-11 kb |
Rhabdoviridae | 11 kb |
Togaviridae | 9-12 kb |
Birnaviridae (segment) | <4 kbp |
Reoviridae (segment) | <4 kbp |
Table 2: Genome (segment) length of virus family. |