| 
      NB: Mean with the same letter is not significantly different.
        | No | Treatment or          Enset clones | Number of leaves
          per clone before
          inoculation | Number of leaves wilted |  
        | DWISD%* | NWLIS%* | TLW%* |  
        | 1 | WarkeIja | 7 | 15.333d | 24.41ab | 54.762abc |  
        | 2 | HadhaBishan | 3 | 20.889bcd | 37.96ab | 57.408abc |  
        | 3 | HadhaBala | 4 | 28.667ab | 26.85ab | 43.518bcde |  
        | 4 | Garda Gababa | 3 | 29.222ab | 39.82ab | 53.704abcd |  
        | 5 | Bedadet | 4 | 23.667abcd | 18.52b | 34.260def |  
        | 6 | Sabara | 4 | 20.889bcd | 38.89ab | 58.333abc |  
        | 7 | WarkeBidu | 4 | 15.889d | 44.26a | 66.667a |  
        | 8 | Hiniba | 4 | 30.3334a | 27.59ab | 30.186ef |  
        | 9 | Feresiye | 3 | 19.222cd | 42.59ab | 53.703abcd |  
        | 10 | Kekar | 3 | 17.556cd | 31.48ab | 66.667a |  
        | 11 | Astera | 4 | 26.444abc | 31.85ab | 57.963abc |  
        | 12 | AbaJobir | 3 | 23.111abcd | 38.89ab | 46.297abcde |  
        | 13 | WarkeAdi | 4 | 25.889abc | 30.55ab | 51.851abcd |  
        | 14 | Awegene | 3 | 21.444abcd | 34.26ab | 61.111ab |  
        | 15 | WarkeDima | 5 | 29.222ab | 38.33ab | 40.000cde |  
        | 16 | Garda Dhera | 3 | 18.111cd | 33.33ab | 57.407abc |  
        | 17 | Shartiye | 3 | 15.333d | 34.26ab | 63.889ab |  
        | 18 | Awenyi | 4 | 15.889d | 32.41ab | 66.667a |  
        | 19 | Suite | 5 | 19.222cd | 29.07ab | 57.037abc |  
        | 20 | Meziya | 7 | 29.778ab | 19.31b | 19.311f |  *DWISD: Date of Wilted Initial Symptoms Development. *NWLIS: Number of Wilted
 Leaves Initial Symptoms. *TLW: Total Leaves Wilted.
 |