| 
      SEM = standard error mean, Diameter of well = 10 mm
        |  | Organism |  
        | Sample | Concentration   (μg/mL) | S.   aureus | E.    coli | B. subtilis | P. aeruginosa |  
        |  |  |  | AMOXICLLIN |  |  |  
        | S01A | 1000 | 21.83 ± 1.22 | 18.00 ± 0.68 | 22.50 ± 0.81 | 0.0 |  
        | 500 | 19.67 ± 0.91 | 15.83 ± 0.31 | 21.33 ± 0.76 | 0.0 |  
        | 250 | 18.67 ± 0.91 | 15.00 ± 0.0 | 18.83 ± 0.42 | 0.0 |  
        | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | S02A | 1000 | 14.00 ± 0.22 | 19.83 ± 0.14 | 16.17 ± 0.14 | 13.00 ± 0.31 |  
        | 500 | 15.50 ± 0.19 | 19.50 ± 0.29 | 15.00 ± 0.22 | 11.50 ± 0.19 |  
        | 250 | 13.50 ± 0.19 | 18.00 ± 0.0 | 13.33 ± 0.18 | 0.0 |  
        | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | S02B | 1000 | 19.33 ± 0.18 | 19.50 ± 0.29 | 19.83 ± 0.26 | 0.0 |  
        | 500 | 11.67 ± 0.18 | 16.83 ± 0.26 | 18.33 ± 0.60 | 0.0 |  
        | 250 | 15.17 ± 0.14 | 15.67 ± 0.28 | 15.38 ± 0.34 | 0.0 |  
        | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | S02C | 1000 | 18.33 ± 0.17 | 18.00 ± 0.22 | 18.17 ± 0.14 | 0.0 |  
        | 500 | 15.80 ± 0.29 | 16.33 ± 0.18 | 15.17 ± 0.14 | 0.0 |  
        | 250 | 12.50 ± 0.19 | 12.00 ± 0.0 | 12.17 ± 0.14 | 0.0 |  
        | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | S03A | 1000 | 20.00 ± 0.0 | 17.67 ± 0.28 | 20.33 ± 0.56 | 22.67 ± 0.28 |  
        | 500 | 18.67 ± 0.28 | 17.00 ± 0.0 | 18.50 ± 0.57 | 20.33 ± 0.36 |  
        | 250 | 19.17 ± 0.45 | 14.67 ± 0.28 | 18.00 ± 0.38 | 19.67 ± 0.18 |  
        | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | S04A | 1000 | 17.33 ± 0.18 | 16.83 ± 0.14 | 21.17 ± 0.26 | 18.33 ± 0.18 |  
        | 500 | 15.83 ± 0.14 | 14.67 ± 0.17 | 20.17 ± 0.14 | 17.33 ± 0.28 |  
        | 250 | 15.00 ± 0.0 | 13.00 ± 0.0 | 19.00 ± 0.0 | 14.67 ± 0.18 |  
        | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | 05A | 1000 | 16.67 ± 0.18 | 24.83 ± 0.26 | 17.00 ± 0.22 | 26.33 ± 0.18 |  
        | 500 | 16.00 ± 0.22 | 23.00 ± 0.53 | 15.33 ± 0.28 | 24.50 ± 0.19 |  
        | 250 | 14.67 ± 0.28 | 22.33 ± 0.78 | 14.00 ± 0.22 | 21.67 ± 0.18 |  
        | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | S06A | 1000 | 20.00 ± 0.00 | 16.83 ± 0.14 | 17.83 ± 0.14 | 28.67 ± 0.18 |  
        | 500 | 16.33 ± 0.18 | 16.00 ± 0.22 | 14.67 ± 0.18 | 25.00 ± 0.38 |  
        | 250 | 14.00 ± 0.00 | 12.67 ± 0.18 | 12.67 ± 0.18 | 22.17 ± 0.34 |  
        | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | S06B | 1000 | 19.50 ± 0.19 | 20.67 ± 0.18 | 18.33 ± 0.18 | 20.62 ± 0.18 |  
        | 500 | 17.50 ± 0.29 | 20.50 ± 0.29 | 16.83 ± 0.14 | 17.00 ± 0.00 |  
        | 250 | 14.83 ± 0.14 | 21.67 ± 0.36 | 16.00 ± 0.30 | 16.83 ± 0.45 |  
        | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | S06C | 1000 | 19.83 ± 0.14 | 19.83 ± 0.40 | 15.17 ± 0.34 | 22.50 ± 0.42 |  
        | 500 | 15.50 ± 0.19 | 19.00 ± 0.31 | 14.50 ± 0.19 | 21.33 ± 0.36 |  
        | 250 | 16.67 ± 0.18 | 17.17 ± 0.14 | 13.83 ± 0.14 | 16.33 ± 0.18 |  
        | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | S07A | 1000 | 24.67 ± 0.86 | 19.67 ± 0.36 | 20.00 ± 0.0 | 13.17 ± 0.40 |  
        | 500 | 19.50 ± 0.36 | 19.0 ± 0.22 | 18.67 ± 0.18 | 17.17 ± 0.63 |  
        | 250 | 17.67 ± 0.41 | 18.33 ± 0.52 | 18.50 ± 0.29 | 0.0 |  
        | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | S08A | 1000 | 20.33 ± 0.18 | 19.33 ± 0.18 | 20.00 ± 0.0 | 24.67 ± 0.36 |  
        | 500 | 19.17 ± 0.14 | 18.16 ± 0.14 | 18.50 ± 0.48 | 22.50 ± 0.19 |  
        | 250 | 18.50 ± 0.29 | 16.00 ± 0.22 | 17.17 ± 0.40 | 20.33 ± 0.18 |  
        | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | S08B | 1000 | 22.00 ± 0.00 | 17.67 ± 0.56 | 20.17 ± 0.14 | 25.83 ± 0.34 |  
        | 500 | 20.33 ± 0.18 | 16.50 ± 0.19 | 18.67 ± 0.35 | 24.17 ± 0.14 |  
        | 250 | 19.67 ± 0.18 | 16.00 ± 0.0 | 17.17 ± 0.14 | 20.33 ± 0.18 |  
        | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | FLUCLOXACILLIN |  
        | FLSMG01 | 10000 | 27.17 ± 0.41 | 20.17 ± 0.41 | 32.83 ± 0.75 | 29.67 ± 0.52 |  
        | 5000 | 22.23 ± 0.52 | 18.00 ± 0.63 | 31.17 ± 1.32 | 28.83 ± 0.41 |  
        | 2500 | 11.17 ± 0.41 | 0.0 | 30.17 ± 0.40 | 27.83 ± 0.41 |  
        | 1250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | FLSMG02 | 10000 | 25.50 ± 0.55 | 18.83 ± 0.75 | 25.60 ± 1.05 | 25.00 ± 0.89 |  
        |  | 5000 | 21.17 ± 0.75 | 17.67 ± 0.82 | 25.33 ± 1.03 | 25.5 ± 0.55 |  
        |  | 2500 | 0.0 | 0.0 | 25.00 ± 0.63 | 24.17 ± 0.41 |  
        |  | 1250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | FLSMG03 | 10000 | 24.67 ± 1.03 | 19.50 ± 0.84 | 27.33 ± 0.51 | 18.50 ± 0.55 |  
        | 5000 | 20.17 ± 0.41 | 15.50 ± 0.55 | 26.00 ± 0.63 | 15.67 ± 0.52 |  
        | 2500 | 14.83 ± 0.98 | 0.0 | 24.17 ± 0.75 | 0.0 |  
        | 1250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | FLSLP04 | 10000 | 34.67 ± 0.52 | 21.67 ± 0.82 | 30.50 ± 0.55 | 20.33 ± 0.52 |  
        | 5000 | 29.83 ± 0.41 | 18.50 ± 0.55 | 26.00 ± 0.63 | 16.67 ± 0.52 |  
        | 2500 | 29.33 ± 0.52 | 0.0 | 25.00 ± 0.0 | 11.00 ± 0.0 |  
        | 1250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | FLSP05 | 10000 | 30.17 ± 0.41 | 25.50 ± 0.84 | 37.83 ± 0.75 | 29.17 ± 0.75 |  
        | 5000 | 28.67 ± 0.52 | 24.50 ± 0.84 | 37.17 ± 0.41 | 25.33 ± 1.03 |  
        | 2500 | 28.0.00 ± 0.0 | 20.33 ± 0.51 | 33.67 ± 0.52 | 20.67 ± 0.81 |  
        | 1250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | FLSP06 | 10000 | 32.33 ± 0.41 | 20.50 ± 1.23 | 30.33 ± 0.52 | 20.33 ± 0.52 |  
        | 5000 | 29.17 ± 0.75 | 17.83 ± 0.98 | 26.50 ± 0.55 | 0.0 |  
        | 2500 | 29.17 ± 0.75 | 0.0 | 25.00 ± 0.63 | 0.0 |  
        | 1250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | FLSAR07 | 10000 | 27.83 ± 0.75 | 20.83 ± 0.41 | 29.50 ± 0.55 | 0.0 |  
        | 5000 | 25.50 ± 0.55 | 16.33 ± 0.52 | 28.00 ± 0.63 | 0.0 |  
        | 2500 | 24.00 ± 0.63 | 0.0 | 26.33 ± 0.52 | 0.0 |  
        | 1250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | FLSAR08 | 10000 | 25.67 ± 0.52 | 28.83 ± 0.75 | 29.67 ± 1.03 | 0.0 |  
        | 5000 | 24.17 ± 0.98 | 26.67 ± 0.52 | 27.50 ± 1.05 | 0.0 |  
        | 2500 | 21.83 ± 0.41 | 25.17 ± 0.41 | 25.50 ± 0.55 | 0.0 |  
        | 1250 | 19.83 ± 0.75 | 22.83 ± 0.41 | 24.50 ± 1.22 | 0.0 |  
        | CLOXACILLIN |  
        | CLSLP01 | 10000 | 33.83 ± 0.41 | 14.17 ± 0.75 | 20.67 ± 0.82 | 15.67 ± 0.52 |  
        | 5000 | 32.00 ± 0.00 | 11.17 ± 0.41 | 16.17 ± 0.41 | 14.33 ± 0.52 |  
        | 2500 | 31.00 ± 0.0 | 0.0 | 11.00 ± 0.0 | 0.0 |  
        | 1250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | CLSLP02 | 10000 | 20.33 ± 0.52 | 19.17 ± 0.41 | 20.33 ± 0.52 | 20.17 ± 0.41 |  
        | 5000 | 0.0 | 14.83 ± 0.41 | 14.67 ± 0.52 | 12.00 ± 0.00 |  
        | 2500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | 1250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | CLSLP03 | 10000 | 19.83 ± 0.41 | 14.83 ± 0.41 | 30.17 ± 0.41 | 20.33 ± 0.52 |  
        | 5000 | 16.17 ± 0.41 | 13.83 ± 0.41 | 26.00 ± 0.0 | 13.83 ± 0.41 |  
        | 2500 | 14.67 ± 0.52 | 0.0 | 24.83 ± 0.41 | 0.0 |  
        | 1250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | CLMGS04 | 10000 | 33.33 ± 0.82 | 20.83 ± 0.98 | 31.17 ± 0.75 | 20.00 ± 0.63 |  
        | 5000 | 30.17 ± 0.41 | 11.17 ± 0.41 | 30.17 ± 0.41 | 14.83 ± 0.75 |  
        | 2500 | 27.67 ± 0.52 | 0.0 | 29.50 ± 0.55 | 0.0 |  
        | 1250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
        | CLMG | 10000 | 17.00 ± 0.0 | 21.17 ± 0.75 | 17.33 ± 0.52 | 24.00 ± 0.63 |  
        | 5000 | 15.83 ± 0.75 | 23.00 ± 0.0 | 15.17 ± 0.41 | 20.50 ± 0.55 |  
        | 2500 | 15.00 ± 0.89 | 22.50 ± 0.58 | 14.17 ± 0.41 | 22.00 ± 0.0 |  
        | 1250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |