A: The identity and divergence of AT1G69340 promoter region among 19 ecotypes
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1   99.9 99.9 99.9 99.3 99.9 99.9 99.9 100.0 99.9 99.9 99.9 100.0 99.9 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9
2 0.1   100.0 99.9 99.3 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9
3 0.1 0.0   99.9 99.3 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9
4 0.1 0.1 0.1   99.5 100.0 99.9 99.9 99.9 100.0 100.0 99.9 99.9 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0
5 0.7 0.7 0.7 0.5   99.4 99.5 99.3 99.3 99.4 99.4 99.3 99.3 99.5 99.3 99.4 99.4 99.5 99.4
6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.6   99.9 99.9 99.9 100.0 100.0 99.9 99.9 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0
7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.5 0.0   99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9
8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7 0.1 0.1   99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9
9 0.0 0.1 0.1 0.1 0.7 0.1 0.0 0.1   99.9 99.9 99.9 100.0 99.9 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9
10 0.0 0.1 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1   100.0 99.9 99.9 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0
11 0.1 0.1 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0   99.9 99.9 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0
12 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1   99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
13 0.0 0.1 0.1 0.1 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1   99.9 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9
14 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1   99.9 100.0 100.0 100.0 100.0
15 0.2 0.2 0.2 0.1 0.7 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1   99.9 99.9 99.9 99.9
16 0.1 0.1 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1   100.0 100.0 100.0
17 0.1 0.1 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0   100.0 100.0
18 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0   100.0
19 0.1 0.1 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0  
1-19 stood for col , bur, can, edi, hi , kn, po, ler, rsch, mt, sf , no, tsu, oy, wil, ws, wu, zu and ct, right upper region stood for the identity and the left bottom region stood for divergence
B: The identity and divergence of AT2G40600 promoter region among 19 ecotypes
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1   99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.7 99.8 99.8 99.9 99.8 100.0 99.8 99.8
2 0.2   100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.9 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 99.9 99.9 99.8 100.0 99.9
3 0.2 0.0   100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.9 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 99.9 99.9 99.8 100.0 99.9
4 0.2 0.0 0.0   100.0 100.0 99.9 100.0 99.9 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 99.9 99.9 99.8 100.0 99.9
5 0.2 0.0 0.0 0.0   100.0 99.9 100.0 99.9 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 99.9 99.9 99.8 100.0 99.9
6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0   99.9 100.0 99.9 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 99.9 99.9 99.8 100.0 99.9
7 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1   99.9 99.9 99.9 99.9 99.7 99.9 99.9 99.8 99.9 99.8 99.9 99.8
8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1   99.9 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 99.9 99.9 99.8 100.0 99.9
9 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1   99.9 99.9 99.8 99.9 99.9 99.9 100.0 99.8 99.9 99.9
10 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1   100.0 99.8 100.0 100.0 99.9 99.9 99.8 100.0 99.9
11 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0   99.8 100.0 100.0 99.9 99.9 99.8 100.0 99.9
12 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2   99.8 99.8 99.8 99.8 99.7 99.8 99.8
13 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2   100.0 99.9 99.9 99.8 100.0 99.9
14 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0   99.9 99.9 99.8 100.0 99.9
15 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1   99.9 99.9 99.9 99.9
16 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1   99.8 99.9 99.9
17 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2   99.8 99.8
18 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2   99.9
19 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1  
1-19 stood for col , bur, can, edi, hi , kn, po, ler, rsch, mt, sf , no, tsu, oy, wil, ws, wu, zu and ct, right upper region stood for the identity and the left bottom region stood for divergence
Table 3: The identity and divergence of AT1G69340 and AT2G40600 promoter region among 19 ecotypes.