Accession Description Identity % E Value Total Score
P60814.1 Najanaja 100% 5e-55 176
Q9YGI4.1 Najaatra 98% 1e-52 170
O42255.1 Najasputatrix 97% 5e-52 168
P82935.2 Najakaouthia 88% 2e-40 139
Q9YGI2.1 Najanaja 72% 4e-35 125
P25679.2 Najakaouthia 85% 7e-31 114
O93422.1 Najaatra 72% 1e-27 106
P01399.1 Najaannulifera 67% 2e-24 97.8
P85520.1 Najaoxiana 69% 6e-24 96.3
P25680.1 Najanivea 68% 5e-23 94.0
P01401.1 Najahajehaje 62% 3e-21 89.4
P01400.1 Najamelanoleuca 62% 2e-20 87.0
Q9W717.1 Najanaja 54% 8e-20 86.3
Table 1: Sequences producing significant alignments