Strain Region Length Status #CDs Putative phage G+C% Location compared to RF122
RF122 1 39.4 Kb incomplete 15 PHAGE_Staphy_phiSauS_IPLA35_NC_011612 34.7 250921-290365
  2 39.4 Kb questionable 36 PHAGE_Staphy_phiSauS_IPLA35_NC_011612 33.3 317413-356830
  3 8.5 Kb incomplete 7 PHAGE_Mycoba_ScottMcG_NC_011269 34.5 639871-648459
  4 24.5 Kb incomplete 28 PHAGE_Staphy_prophage_phiPV83_NC_002486 33.4 684411-708939
  5 63.3 Kb intact 77 PHAGE_Staphy_phiSauS_IPLA88_NC_011614 33.1 1519517-1582895
  6 13.7 Kb questionable 22 PHAGE_Staphy_phiMR25_NC_010808 32.8 1684908-1698665
1DB1 1 19.2 Kb incomplete 21 PHAGE_Staphy_PT1028_NC_007045 30.26 32989-52214
  2 42.8 Kb intact 66 PHAGE_Staphy_StB20_NC_019915 33.51 704755-747648
  3 27.9 Kb incomplete 29 PHAGE_Staphy_PT1028_NC_007045 31.82 2251317-2279302
  4 6.5 Kb incomplete 11 PHAGE_Staphy_phiN315_NC_004740 32.53 2558870-2565402
1HT3 1 14.4 Kb incomplete 21 PHAGE_Staphy_PT1028_NC_007045 31.75 2240233-2254667
BAB3 1 60.9 kb intact 65 PHAGE_Staphy_PH15_NC_008723 34.02 2301984-2362978
G8HB1 1 45.9 kb incomplete 62 PHAGE_Staphy_187_NC_007047 36.87 661409-707377
  2 45.8 kb intact 67 PHAGE_Staphy_phiRS7_NC_022914 34.75 2391127-2436954
G22B2 1 43.7 kb intact 65 PHAGE_Staphy_StB20_NC_019915 34.76 2098998-2142756
  2 32.8 kb questionable 50 PHAGE_Staphy_phiSa119_NC_025460 35.43 2736626-2769462
Table 3: Putative prophage regions present in CNS strains.