Metabolites RT_min Mean ± SD   Fold Change P value
    C SS ADMA SS/C ADMA/C SS vs. C ADMA vs SS
HypotaurineLC 3.07 2.060 ±0.340 1.174 ±0.157 1.205 ±0.240 0.570 0.585 0.001 0.815
2,3-Diaminopropionic acid  LC 3.40 0.921 ±0.055 0.684 ±0.073 0.740 ±0.083 0.742 0.803 0.000 0.290
Aminoadipic acid  LC 3.54 2.209 ±0.275 1.159 ±0.161 1.084 ±0.133 0.525 0.491 0.000 0.443
5-Aminolevulinic acid LC 3.63 0.409 ±0.125 0.174 ±0.020 0.169 ±0.015 0.425 0.412 0.003 0.648
Asparagine LC 3.67 0.990 ±0.196 0.476 ±0.060 0.447 ±0.079 0.481 0.451 0.001 0.524
N-Acetyl-D-glucosamine LC 3.75 0.092 ±0.006 0.141 ±0.013 0.148 ±0.011 1.532 1.613 0.000 0.360
Glutathione LC 3.97 17.440 ±2.498 0.281 ±0.039 0.229 ±0.131 0.016 0.013 0.000 0.416
Deoxyguanosine LC 4.03 0.756 ±0.077 1.079 ±0.253 0.985 ±0.200 1.427 1.302 0.026 0.531
Pyruvic acid GC 5.37 0.175 ±0.054 0.091 ±0.026 0.152 ±0.041 0.520 0.868 0.014 0.022
3-Hydroxybutyric acid GC 6.93 0.024 ±0.007 0.044 ±0.010 0.040 ±0.010 1.827 1.661 0.007 0.548
Urea GC 8.00 0.009 ±0.001 0.017 ±0.002 0.017 ±0.001 1.835 1.924 0.000 0.406
Ethanolamine GC 8.48 0.043 ±0.010 0.171 ±0.018 0.189 ±0.025 4.002 4.418 0.000 0.235
Proline GC 8.92 1.285 ±0.439 2.946 ±0.368 2.691 ±0.545 2.292 2.094 0.000 0.413
Glycine GC 9.05 1.426 ±0.389 3.025 ±0.581 2.765 ±0.385 2.121 1.939 0.001 0.429
Succinic acid GC 9.06 0.041 ±0.010 0.027 ±0.003 0.026 ±0.003 0.655 0.630 0.014 0.595
Glyceric acid GC 9.39 0.026 ±0.010 0.062 ±0.005 0.072 ±0.004 2.426 2.820 0.000 0.006
Uracil GC 9.46 0.060 ±0.006 0.111 ±0.022 0.129 ±0.042 1.837 2.151 0.001 0.403
Fumaric acid  GC 9.50 0.124 ±0.026 0.025 ±0.004 0.025 ±0.005 0.202 0.199 0.000 0.927
Aminomalonic acid GC 11.22 0.011 ±0.007 0.025 ±0.008 0.023 ±0.009 2.291 2.095 0.015 0.692
Nicotinamide GC 11.23 0.053 ±0.064 0.164 ±0.034 0.184 ±0.045 3.084 3.459 0.009 0.451
Malic acid GC 11.44 0.448 ±0.090 0.071 ±0.019 0.062 ±0.007 0.159 0.139 0.000 0.362
Methionine GC 11.80 0.089 ±0.024 0.123 ±0.011 0.122 ±0.015 1.390 1.370 0.018 0.846
Aspartic acid GC 11.82 1.754 ±0.454 0.649 ±0.108 0.616 ±0.110 0.370 0.351 0.001 0.644
5-oxoproline GC 11.86 4.664 ±2.358 1.091 ±0.107 0.831 ±0.472 0.234 0.178 0.010 0.264
4-hydroxy-proline GC 11.91 0.052 ±0.020 0.004 ±0.001 0.004 ±0.001 0.075 0.069 0.001 0.620
Threonic acid GC 12.20 0.024 ±0.009 0.006 ±0.001 0.006 ±0.000 0.244 0.265 0.002 0.271
2-Hydroxyglutaric acid GC 12.47 0.008 ±0.002 0.004 ±0.001 0.003 ±0.000 0.485 0.444 0.004 0.358
Glutamate GC 12.99 1.828 ±0.522 0.193 ±0.031 0.187 ±0.033 0.106 0.102 0.000 0.749
Homocysteine GC 13.51 0.002 ±0.000 0.009 ±0.001 0.008 ±0.002 5.833 5.234 0.000 0.380
Xylose GC 13.81 0.075 ±0.019 0.208 ±0.030 0.234 ±0.019 2.765 3.121 0.000 0.127
Arabinose GC 14.15 0.002 ±0.001 0.005 ±0.002 0.005 ±0.001 1.990 2.076 0.014 0.815
Glycerol 3-phosphate  GC 14.68 0.033 ±0.006 0.069 ±0.008 0.069 ±0.008 2.096 2.096 0.000 0.998
Glutamine GC 14.72 0.867 ±0.147 0.052 ±0.018 0.044 ±0.017 0.060 0.051 0.000 0.470
3-Phosphoglyceric acid GC 15.17 0.006 ±0.002 0.034 ±0.012 0.026 ±0.007 5.861 4.459 0.001 0.223
Myristic acid GC 15.37 0.012 ±0.002 0.008 ±0.001 0.009 ±0.001 0.664 0.709 0.001 0.461
Adenine GC 15.71 0.031 ±0.008 0.016 ±0.002 0.016 ±0.003 0.510 0.505 0.004 0.912
Fructose GC 15.94 0.018 ±0.003 0.014 ±0.001 0.018 ±0.002 0.756 0.999 0.012 0.001
Mannose GC 16.08 0.001 ±0.000 0.011 ±0.001 0.011 ±0.002 7.663 7.346 0.000 0.619
Glucose GC 16.21 0.016 ±0.003 0.048 ±0.006 0.049 ±0.012 3.017 3.118 0.000 0.793
Lysine GC 16.27 0.135 ±0.032 0.236 ±0.026 0.238 ±0.037 1.756 1.766 0.001 0.945
Pentadecanoic acid GC 16.37 0.022 ±0.002 0.060 ±0.010 0.067 ±0.016 2.765 3.103 0.000 0.395
Galactose GC 16.40 0.002 ±0.001 0.008 ±0.001 0.008 ±0.002 3.365 3.416 0.000 0.909
Glucuronic acid GC 16.63 0.004 ±0.001 0.013 ±0.001 0.013 ±0.002 3.570 3.619 0.000 0.883
Pantothenic acid GC 17.03 0.042 ±0.011 0.011 ±0.002 0.012 ±0.001 0.261 0.275 0.000 0.575
Palmitoleic acid GC 17.20 0.048 ±0.008 0.108 ±0.024 0.125 ±0.036 2.244 2.608 0.001 0.392
Ribose GC 19.10 0.082 ±0.024 0.033 ±0.014 0.025 ±0.016 0.401 0.301 0.004 0.404
Oleic acid GC 19.44 0.059 ±0.008 0.141 ±0.021 0.159 ±0.037 2.401 2.708 0.000 0.376
Glucose 1(6)-phosphate GC 20.99 0.003 ±0.001 0.020 ±0.003 0.012 ±0.001 7.816 4.661 0.000 0.001
Eicosenoic acid GC 21.36 0.004 ±0.001 0.007 ±0.001 0.008 ±0.002 1.833 2.148 0.000 0.166
Orotidine GC 21.45 0.007 ±0.002 0.026 ±0.011 0.031 ±0.007 3.986 4.733 0.004 0.420
Myo-Inositol, phosphate GC 21.71 0.013 ±0.002 0.026 ±0.002 0.031 ±0.004 1.903 2.335 0.000 0.030
5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid GC 22.41 0.020 ±0.001 0.027 ±0.005 0.027 ±0.005 1.311 1.316 0.017 0.971
Glycerol 1-hexadecanoate GC 22.49 0.060 ±0.004 0.001 ±0.000 0.001 ±0.000 0.023 0.021 0.000 0.441
Inosine GC 22.52 0.043 ±0.013 0.197 ±0.016 0.191 ±0.018 4.642 4.487 0.000 0.553
Adenosine GC 22.91 0.020 ±0.005 0.048 ±0.014 0.044 ±0.017 2.420 2.198 0.003 0.664
Guanosine GC 23.87 0.044 ±0.017 0.098 ±0.010 0.098 ±0.026 2.244 2.238 0.000 0.984
Cholesterol GC 27.66 2.287 ±0.295 5.476 ±0.736 5.715 ±1.608 2.394 2.499 0.000 0.769
Table 2: The differential metabolites among groups.