MOXIFLOXACIN-LINEARITY
Run % Conc. Conc. Of
Moxifloxacin
(µg/mL)
Area of
Moxifloxacin
Slope Y-intercept R2
1 40% 40.02 937722 23058.3 27292.95 0.999
80% 80.04 1908256
100% 100.04 2295800
120% 120.05 2819056
160% 160.07 3709937
2 40% 40.02 942173 23183.8 25535.15 0.999
80% 80.04 1908189
100% 100.04 2301865
120% 120.05 2852614
160% 160.07 3719921
3 40% 40.02 943469 23069.1 31258.15 0.999
80% 80.04 1902911
100% 100.04 2306901
120% 120.05 2831549
160% 160.07 3711182
Average 23103.74846 28028.75 0.999
Standard Deviation 69.55 2931.59 0.00
Acceptance criteria: Coefficient of correlation shall be NLT 0.999
Table 5: