Ingredients (mg) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
Clopidogrel Bisulphate 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0
PEG-4000 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0
Avicel PH-102 48.625 38.625 38.625 38.625 33.625 33.625 33.625
Sodium starch glycolate - 10 - - 15.0 - -
Crospovidone - - 10 - - 15.0 -
Croscarmellose sodium - -   10 - - 15.0
Aerosil 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Sodium stearyl fumarate 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875
Colorant 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Total 250 250 250 250 250 250 250
Table 1: Composition of immediate release layer of Clopidogrel bisulphate